多媒體網頁設計

2009年2月13日

資料日期:98/02/13 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/02/13 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8069元太 16.75 △0.50 10,990 -480
2 1815富喬 6.07 ▲0.39 1,601 -217
3 6261久元 38.04 △1.25 2,831 -213
4 5392應華 75.8 △2.9 655 -170
5 3323加百裕 35.35 △1.65 2,725 -145
6 3227原相 154 ▲10 4,858 -98
7 6147頎邦 11.15 0 3,445 -84
8 5371中光電 19.20 △0.85 10,924 -67
9 8933愛地雅 9.31 ▲0.60 3,327 -50
10 3438類比科 50.9 △2.1 1,497 -41
11 3260威剛 24.60 △0.50 5,770 -35
12 5483中美晶 69.3 △1.9 5,619 -29
13 5478智冠 86.3 △0.3 1,021 -23
14 3086華義 16.20 ▽0.10 1,102 -20
15 4733上緯 56.4 △0.9 220 -5
16 3483力致 33.40 △0.40 1,006 -4
17 6125廣運 22.35 △0.25 420 -3
18 3577泓格 17.55 ▽0.09 29 -2
19 3064泰偉 47.40 △0.45 1,727 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress