多媒體網頁設計

2009年6月2日

資料日期:98/06/02 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/06/02 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 5347世界 14.20 ▽0.10 14,677 -859
2 4126太醫 47.90 △1.15 5,096 -569
3 3260威剛 41.50 ▽2.55 17,771 -517
4 6008凱基證 17.70 △0.25 59,230 -307
5 6188廣明 45.70 ▽0.80 4,017 -240
6 8933愛地雅 26.80 ▽1.40 5,741 -200
7 5521工信 14.05 0 37,960 -200
8 4102永日 30.15 ▽1.55 613 -199
9 6163華電網 28.70 ▽1.10 4,993 -150
10 4105東洋 83.0 ▽3.3 10,223 -134
11 6261久元 58.1 ▽1.5 1,476 -130
12 5346力晶 4.20 ▽0.14 114,536 -104
13 3217優群 22.45 ▲1.45 2,268 -100
14 3227原相 294 ▼22 5,107 -86
15 6243迅杰 69.0 ▽4.5 5,545 -62
16 6180橘子 54.5 ▼4.1 10,963 -60
17 1815富喬 10.45 △0.05 1,124 -53
18 6182合晶 60.3 ▽3.9 13,814 -50
19 3211順達 80.1 ▽0.4 2,730 -49
20 5351鈺創 13.70 ▽0.20 5,796 -43
21 3452益通 106.0 ▽2.0 8,083 -38
22 3323加百裕 43.20 ▽0.40 1,551 -35
23 6121新普 137.5 ▽5.5 3,580 -33
24 6158禾昌 30.20 ▽1.20 1,889 -30
25 5483中美晶 89.5 ▽4.2 10,515 -24
26 8076伍豐 94.5 △0.7 8,706 -23
27 3489筌寶 15.30 0 359 -22
28 3438類比科 73.0 ▽3.6 3,788 -20
29 8086宏捷科 20.70 △0.60 4,297 -20
30 5392應華 133.0 ▽6.0 1,052 -18
31 3491昇達科 86.1 ▽1.9 380 -14
32 3213茂訊 85.0 ▽1.1 288 -9
33 3322建舜電 21.10 ▽0.75 1,507 -5

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress