多媒體網頁設計

2009年9月3日

資料日期:98/09/02 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/09/02 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6188廣明 64.8 △0.5 13,440 -465
2 8933愛地雅 26.75 ▽0.45 5,091 -300
3 8261富鼎 30.40 △0.45 7,578 -241
4 8086宏捷科 25.90 △0.95 2,460 -200
5 1582信錦 62.1 ▽0.4 2,613 -143
6 3152璟德 115.0 ▲7.5 602 -120
7 4909新復興 42.60 △1.95 2,823 -90
8 5371中光電 39.40 ▽0.10 5,330 -73
9 6138茂達 34.70 ▽0.09 2,245 -71
10 3095及成 18.70 ▲1.20 9,864 -70
11 4102永日 45.05 △0.25 1,596 -60
12 8240華宏 51.0 ▲3.3 1,815 -60
13 4908前鼎 30.55 ▽0.40 455 -54
14 8266中日新 22.20 △0.60 388 -50
15 4126太醫 71.9 △0.9 1,855 -48
16 6147頎邦 27.05 ▽0.95 10,168 -46
17 6125廣運 24.10 0 669 -44
18 3083網龍 442 △8 1,906 -40
19 3306鼎天 38.70 △2.35 1,958 -31
20 8054安國 58.8 ▲3.8 2,024 -30
21 6008凱基證 14.90 △0.25 37,267 -26
22 5009榮剛 17.20 ▽0.19 845 -25
23 3483力致 110.0 ▽1.5 1,446 -25
24 4120友華 59.8 △0.9 842 -20
25 1584精剛 10.95 △0.05 54 -16
26 6180橘子 50.9 ▽0.1 4,079 -16
27 5491連展 19.70 △0.35 12,265 -16
28 3552同致 91.5 ▽1.0 87 -13
29 5478智冠 163 △2 3,447 -11
30 4103百略 40.79 △0.04 613 -10
31 1799紅電醫 26.90 0 344 -10
32 8050廣積 58.1 ▲3.8 3,495 -10
33 6158禾昌 58.8 △1.7 8,389 -10
34 6237驊訊 59.8 △0.9 768 -8
35 8390金益鼎 35.25 △0.05 88 -3
36 1565精華 138.0 0 414 -1
37 3452益通 72.8 ▲4.7 2,919 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress