多媒體網頁設計

2009年10月15日

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6126信音 39.40 △2.40 6,155 -348
2 8933愛地雅 27.90 ▽0.45 3,489 -330
3 8121越峰 34.65 ▽2.55 3,085 -270
4 5347世界 14.00 ▽0.30 7,367 -240
5 3264欣銓 17.89 ▽0.41 7,263 -233
6 5351鈺創 16.60 ▽0.60 13,458 -191
7 6279胡連 70.2 ▽2.3 1,869 -182
8 6188廣明 66.5 ▽1.3 4,727 -179
9 3438類比科 80.0 ▽1.2 2,481 -133
10 1785光洋科 76.0 ▽1.7 5,477 -133
11 4105東洋 105.0 ▽3.5 2,398 -119
12 1580新麥 67.7 △1.3 587 -105
13 3095及成 28.55 △0.25 6,485 -101
14 8938明安 60.6 ▽1.1 1,653 -98
15 3491昇達科 76.9 ▽0.9 643 -93
16 3527聚積 128.0 0 776 -52
17 8086宏捷科 35.15 ▽0.70 1,373 -50
18 6182合晶 54.2 △1.1 10,673 -49
19 3339泰谷 37.10 ▽1.05 3,216 -48
20 5521工信 12.20 ▽0.40 13,908 -46
21 5491連展 20.20 ▽0.40 2,786 -42
22 3306鼎天 46.20 ▽1.40 1,007 -40
23 8076伍豐 72.1 ▽1.4 2,043 -28
24 6230超眾 48.80 ▽1.40 2,410 -25
25 3323加百裕 52.7 ▽1.3 1,449 -22
26 3454晶睿 33.40 ▽0.35 1,676 -20
27 6231系微 149.5 ▽0.5 496 -17
28 3556禾瑞亞 65.5 ▽2.3 1,791 -15
29 1558伸興 79.7 △0.6 371 -14
30 6134萬旭 69.4 △1.6 1,889 -12
31 8210勤誠 19.00 ▽0.39 709 -10
32 3546宇峻 213 ▽1 565 -9
33 6138茂達 34.40 ▽0.35 2,649 -8
34 8050廣積 54.8 ▽0.4 680 -7
35 8925偉盟 19.64 ▽0.25 3,572 -6
36 6290良維 50.1 △0.1 2,034 -4
37 4128中天 34.54 ▽1.25 3,750 -3
38 6194育富 39.04 ▽0.46 664 -1
39 5392應華 176 △4 934 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress