多媒體網頁設計

2009年10月15日

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6243迅杰 68.8 △0.8 5,426 366
2 5371中光電 39.60 △0.10 6,427 311
3 3227原相 268 ▽2 2,087 293
4 6508惠光 25.85 ▽0.75 980 242
5 6244茂迪 95.2 △1.4 6,816 212
6 4707磐亞 14.35 ▽0.15 1,472 200
7 3260威剛 80.9 0 6,036 195
8 6158禾昌 60.9 △3.0 8,061 152
9 5478智冠 166 △3 4,290 137
10 3217優群 27.80 ▽0.30 8,433 127
11 4103百略 44.70 ▽0.15 833 110
12 3068美磊 62.0 ▽1.2 1,702 104
13 3553力積 77.0 ▽2.4 1,110 101
14 8069元太 54.2 ▽1.3 14,174 100
15 5512力麒 18.00 ▽0.55 30,321 96
16 6125廣運 29.25 △0.05 4,947 86
17 3073普格 50.0 0 1,259 86
18 8039台虹 47.50 △0.40 6,014 71
19 6261久元 78.0 ▽2.2 972 63
20 6278台表科 78.9 0 1,786 60
21 3083網龍 451 △6 1,724 53
22 6214精誠 40.50 △1.15 5,743 51
23 1815富喬 15.00 ▽0.50 2,278 50
24 3211順達 107.5 ▽2.5 2,529 49
25 6147頎邦 26.55 0 5,191 48
26 6121新普 178 ▽5 2,518 48
27 8261富鼎 30.90 ▽0.60 6,041 47
28 3291遠翔科 48.10 △1.80 1,854 32
29 4126太醫 72.7 △3.1 4,024 31
30 6152百一 36.10 △0.15 2,655 31
31 3303岱稜 29.25 0 3,685 30
32 5487通泰 19.80 ▽0.50 403 30
33 3508位速 62.0 △0.5 301 26
34 8299群聯 262 △4 5,209 26
35 5425台半 30.70 ▽0.55 8,435 25
36 3452益通 68.9 0 3,579 24
37 8240華宏 62.2 ▽2.0 1,104 22
38 3152璟德 116.5 ▽1.5 484 21
39 6008凱基證 17.39 ▽0.31 28,434 20
40 5483中美晶 78.5 △0.2 8,499 18
41 6180橘子 49.25 △0.10 4,850 16
42 6237驊訊 59.8 ▽0.5 689 14
43 8054安國 63.6 0 2,714 12
44 6127九豪 13.50 ▽0.15 3,597 10
45 5009榮剛 16.80 0 2,172 10
46 3523迎輝 45.20 ▽0.60 556 5
47 3293鈊象 261 ▽2 495 4
48 1565精華 174 △2 330 4
49 6143振曜 84.5 ▽3.4 3,398 2
50 3526凡甲 91.0 ▽1.0 541 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress