多媒體網頁設計

2009年11月30日

資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8069元太 66.5 ▽2.5 13,425 -821
2 3260威剛 73.0 ▽3.1 6,887 -761
3 3452益通 82.0 △0.9 14,531 -580
4 8261富鼎 39.00 ▽0.10 13,407 -548
5 6188廣明 55.1 ▽2.4 7,075 -487
6 5347世界 13.30 ▽0.35 8,232 -399
7 3227原相 239 ▽13 4,073 -369
8 3264欣銓 17.30 ▽0.65 5,535 -315
9 1785光洋科 73.1 ▽3.1 5,230 -309
10 6008凱基證 15.45 ▽0.85 16,565 -200
11 8299群聯 227 ▽8 2,379 -181
12 5478智冠 171 ▽8 2,623 -168
13 6121新普 170 ▽5 3,263 -145
14 4105東洋 103.5 ▽5.5 3,467 -130
15 6138茂達 46.95 △0.10 12,588 -121
16 6125廣運 26.55 ▽1.00 1,574 -100
17 5483中美晶 78.2 ▽1.3 12,407 -90
18 8933愛地雅 25.30 ▽0.85 2,084 -90
19 8925偉盟 23.40 ▽0.20 7,916 -69
20 8050廣積 55.3 ▽1.7 807 -67
21 3556禾瑞亞 81.8 △0.6 5,149 -57
22 3211順達 99.9 ▽3.1 1,903 -56
23 8044網家 77.8 ▽3.3 595 -50
24 4909新復興 42.90 ▽2.05 1,639 -50
25 3164景岳 57.7 ▲3.7 7,885 -49
26 8938明安 58.0 ▽0.6 487 -49
27 6214精誠 40.90 ▽1.90 1,966 -47
28 8076伍豐 72.0 ▽2.1 1,671 -46
29 4103百略 49.10 ▽2.30 1,100 -46
30 5457宣德 11.70 ▽0.45 1,510 -40
31 8114振樺電 58.1 0 1,374 -40
32 3652精聯 32.40 ▽0.39 79 -37
33 6243迅杰 67.1 ▽2.1 1,767 -33
34 8255朋程 140.0 ▽3.5 264 -29
35 6147頎邦 25.50 ▽1.25 4,132 -25
36 5371中光電 40.00 ▽1.50 7,794 -24
37 8054安國 67.6 ▽1.6 4,111 -21
38 5392應華 156 ▽2 544 -20
39 3339泰谷 37.10 0 4,664 -20
40 6158禾昌 58.8 ▽0.3 1,558 -19
41 3293鈊象 246 ▽6 498 -17
42 3546宇峻 217 ▽10 724 -16
43 3553力積 74.5 ▽1.5 965 -15
44 3284太普高 16.60 ▼1.20 3,132 -15
45 6185幃翔 27.45 ▼2.05 1,527 -15
46 6261久元 73.0 ▽2.2 791 -14
47 6290良維 50.3 ▽1.2 3,252 -7
48 6180橘子 45.85 ▽1.35 1,808 -6
49 1336台翰 17.89 ▽0.81 280 -5
50 5491連展 18.30 ▽1.09 2,539 -4
51 4120友華 59.3 ▽2.0 560 -3
52 8107大億科 18.10 ▽1.20 3,117 -3
53 1565精華 179 ▽4 154 -2
54 5508永信建 36.04 ▽1.36 122 -2
55 3068美磊 66.9 ▽1.6 568 -1
56 3213茂訊 86.5 ▽2.1 191 -1
57 6194育富 37.04 ▽0.86 961 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress