多媒體網頁設計

2008年10月1日

資料日期:97/09/30 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

資料日期:97/09/30 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 4.83 ▼0.36 35,614 4,908
2 5387茂德 3.25 ▼0.24 15,435 4,684
3 5347世界 11.65 0 5,768 1,461
4 6008凱基證 12.00 ▼0.85 5,334 1,015
5 8054安國 37.60 ▼2.80 202 989
6 1785光洋科 71.4 0 5,611 557
7 3452益通 212 ▼16 607 355
8 6182合晶 66.3 ▼4.9 990 300
9 5483中美晶 101.0 ▼7.5 1,059 157
10 3312弘憶股 4.59 ▼0.34 146 110
11 3068美磊 22.50 ▽0.70 318 100
12 3264欣銓 16.80 ▼1.25 3,604 92
13 3227原相 112.0 ▼8.0 439 62
14 3293鈊象 119.0 ▼8.5 110 47
15 6244茂迪 141.5 ▼10.5 368 42
16 6111大宇資 10.80 ▽0.40 37 36
17 5478智冠 69.0 ▽1.0 440 32
18 4908前鼎 22.70 ▽1.45 197 32
19 8044網家 19.20 ▽0.80 48 25
20 8069元太 19.35 ▽0.65 6,047 24
21 5371中光電 26.75 ▽0.05 3,746 24
22 3289宜特 39.29 △2.25 197 17
23 6180橘子 16.30 ▽0.75 591 17
24 1565精華 116.5 ▽1.0 131 11
25 3260威剛 16.89 ▼1.25 177 10
26 5443均豪 14.45 ▽0.05 3,073 8
27 1784訊聯 37.50 ▽0.65 146 5
28 8932宏大 8.73 ▲0.57 597 5
29 8103瀚荃 33.79 ▽1.81 261 4
30 3491昇達科 97.0 ▽2.5 185 4
31 3540曜越 63.0 ▽3.6 359 3
32 6237驊訊 43.75 ▼3.25 336 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

尚無評論

尚無評論。

RSS feed 此篇文章的評論。

抱歉,此時評論的功能已被關閉。

Powered by WordPress