選擇權操之在我 第八周日記20090416正477點
買賣報告書
| 前日餘額 | 552,297.0 |
| 存提明細 |
| 成交明細 |
| 2009/04/16 | 6154190 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | 181 | 12 | 420 | 108 | -108,600 |
| 2009/04/16 | 6154190 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | 201 | 11 | 385 | 110 | -110,550 |
| 2009/04/16 | 6154190 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | 218 | 12 | 420 | 132 | 130,800 |
| 2009/04/16 | 6154190 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | 204 | 11 | 385 | 110 | 112,200 |
| 成交量 | 手續費 | 交易稅 | 權利金 | |
| 期貨總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選擇權總計 | 46 | 1,610 | 460 | 23,850 |
| 總計 | 0/46 | 1,610 | 460 | 23,850 |
| 期貨契約沖銷明細 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 1 | 1,850 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 1 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 1 | 1,850 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 1 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 1 | 1,850 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 1 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 1 | 1,850 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 1 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 3 | 5,550 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 3 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 181 | 5 | 9,250 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 218 | 5 | 0 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 買進 | TIM | 2009/04/16 | 201 | 11 | 1,650 |
| 2009/04/16 | TXO C | 200905 | 6100 | 賣出 | TIM | 2009/04/16 | 204 | 11 | 0 |
| 平倉量 | 平倉損益 | |
| 期貨總計 | 0 | 0 |
| 選擇權總計(MEMO) | 23 | 23,850 |
| 總計 | 0/23 | 23,850 |
| 帳戶餘額 | 574,077.0 |
| 未沖銷(未平倉)期貨契約明細 |
| 保證金及權利金專戶餘額 | |||
| 原始保證金 | 0.0 | 超額/不足保證金 | 574,077.0 |
| 維持保證金 | 0.0 | 專戶權益數合計 | 574,077.0 |
Comments Off