2012年2月23日
金融期03: 走勢圖 技術分析
| |
| 金融期03 金融期04 金融期06 金融期09 金融期12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子期03: 走勢圖 技術分析
| |
| 電子期03 電子期04 電子期06 電子期09 電子期12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年2月22日
..二度遭棄的低潮 林書豪痛到哭
受訪重提傷心事
「那幾晚只能哭泣」
﹝記者卓佳萍/綜合報導﹞林書豪在紐約寫下「林杜瑞拉傳奇」之前,他遭到兩支球隊釋出,包括他效力一年的家鄉球隊勇士,及耶誕節當天請他走人的火箭隊,林書豪日前接受美國ESPN專訪,他說,「二度被釋出後,好幾個晚上,我除了哭,什麼也沒做,真的很難過。」
ESPN專訪當中,林書豪再次提到,小時候總是會跟哥哥一起在後院,看著電視上播出喬丹的比賽,他們就在後院籃框模仿著喬丹的一舉一動,他說:「那些時光真的很有趣,當時我只是把打NBA視為夢想,一個不會成真的夢想。」
被否定無法承受
「那感覺真的很痛」
林書豪2010年5月從哈佛經濟系畢業,他雖然沒有在選秀會被球隊挑走,但後來勇士隊提供他合約,他最終還是成了NBA球員,只是上個球季結束,他二度遭遇球隊釋出,「那感覺真的很痛,因為我覺得我有能力做到,出現這個結果我無法承受。」讓他每晚流下男兒淚。
林書豪說,他想過好幾次,「萬一沒有隊伍要簽我,怎麼辦?要去發展聯盟、海外或是乾脆休息一陣子?」
所幸被火箭釋出兩天後,遠在東岸的紐約尼克隊提供他非保證合約,於是林不急著在紐約找住所,而是窩在就讀紐約大學牙醫系哥哥林書雅的公寓,他笑說:「我愛我的隊友菲爾斯,謝謝他借我睡沙發,但我還是比較喜歡哥哥家的沙發,菲爾斯家的沙發太小了!」
■ 林書豪新聞專輯:豪小子揚威NBA
■ 歡迎到Yahoo!奇摩新聞粉絲團說說你的看法
看完覺得
-
最新!林書豪6犯畢業 尼克敗 Yahoo!奇摩 - 2012年2月21日 下午12:49
紐澤西籃網「一哥」Deron Williams砍進生涯新高8記三分彈,助隊以100比92在麥迪遜花園廣場撒野,一報前役林書豪崛起秀被打趴之仇,也讓豪小子在率領尼克打出的「林來瘋」驚奇期間,吞下第2敗。
-
從林書豪現象談集體自慰症候群 新頭殼 - 2012年2月20日 上午10:24
新頭殼newtalk 2012.02.18 文/林俊義林書豪「一夜」成名後,台灣人驕傲地宣示他是台灣人;中國人還引經據典地說他是中國人;韓國人也莫名其妙地宣稱他是韓國人 ...
-
籃網追殺 林書豪:大家不夠拼 中央社 - 2012年2月21日 下午8:51
(中央社紐約20日綜合外電報導)紐約尼克「甜瓜」安東尼今天傷癒歸隊,和「哈佛小子」林書豪同場先發,力抗新澤西籃網。雖然林書豪幾乎繳出大三元,球隊卻難調整甜瓜歸隊後的攻防節奏 ...
-
NBA/林來瘋席捲全美 威廉斯:令我們惱怒! ETtoday - 2012年2月21日 下午11:34
記者陳浚錡/綜合報導兩週前紐約尼克隊「豪小子」林書豪電爆紐澤西籃網,還給當家控衛威廉斯(Deron Williams)難堪,造就全球「林來瘋(Linsanity)」的風潮 ...
-
豪小子的父母 才真不簡單! 中時電子報 - 2012年2月16日 上午11:52
中國時報【王道維】這幾天的體育版新聞無不圍繞著華人之光林書豪,他在世界籃球殿堂NBA的傑出表現。身為台灣人,能夠看到子弟在海外有這樣的成就當然會讓我們覺得與有榮焉 ...
-
林來瘋過熱?美作家:我還不膩 中央社 - 2012年2月21日 下午9:35
2012年2月21日
資料日期:101/02/21 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
| 資料日期:101/02/21 | 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 | 上市外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資賣超張數 |
| 1 | 6147頎邦 | 35.29 | ▽1.66 | 21,556 | -5,111 |
| 2 | 8069元太 | 44.90 | △1.80 | 48,507 | -2,932 |
| 3 | 6008凱基證 | 12.90 | ▽0.10 | 12,061 | -908 |
| 4 | 6121新普 | 214 | △2 | 1,836 | -460 |
| 5 | 6244茂迪 | 64.0 | ▽0.8 | 4,789 | -283 |
| 6 | 8121越峰 | 65.9 | ▲4.3 | 14,843 | -240 |
| 7 | 6182合晶 | 27.40 | △1.50 | 12,036 | -206 |
| 8 | 5346力晶 | 1.26 | ▽0.01 | 4,209 | -181 |
| 9 | 8299群聯 | 241 | △1 | 2,950 | -176 |
| 10 | 4105東洋 | 114.0 | 0 | 1,101 | -158 |
| 11 | 4924F-欣厚 | 43.70 | △1.20 | 595 | -153 |
| 12 | 5483中美晶 | 63.9 | △1.4 | 11,590 | -152 |
| 13 | 1815富喬 | 20.05 | ▽0.05 | 2,191 | -132 |
| 14 | 3624光頡 | 33.25 | ▲2.15 | 5,706 | -126 |
| 15 | 6125廣運 | 15.80 | △0.20 | 2,632 | -121 |
| 16 | 3227原相 | 89.0 | ▽1.0 | 1,428 | -98 |
| 17 | 3582凌耀 | 152 | 0 | 1,072 | -90 |
| 18 | 5314世紀 | 13.95 | △0.25 | 2,082 | -87 |
| 19 | 8935邦泰 | 6.63 | 0 | 783 | -78 |
| 20 | 8086宏捷科 | 26.95 | △0.75 | 4,439 | -67 |
| 21 | 5425台半 | 17.70 | ▽0.15 | 1,891 | -59 |
| 22 | 8390金益鼎 | 44.50 | △0.20 | 779 | -56 |
| 23 | 4128中天 | 40.25 | ▽0.10 | 2,339 | -56 |
| 24 | 3325旭品 | 18.00 | △0.20 | 1,360 | -53 |
| 25 | 5521工信 | 8.64 | ▽0.09 | 1,258 | -53 |
| 26 | 5905南仁湖 | 11.55 | 0 | 1,400 | -53 |
| 27 | 8277商丞 | 21.05 | ▽0.75 | 669 | -48 |
| 28 | 8076伍豐 | 45.20 | △0.55 | 2,833 | -47 |
| 29 | 3691碩禾 | 355 | ▽5 | 693 | -47 |
| 30 | 3523迎輝 | 32.50 | 0 | 574 | -44 |
| 31 | 8383千附 | 22.70 | 0 | 904 | -44 |
| 32 | 5498凱崴 | 12.35 | ▽0.35 | 1,704 | -39 |
| 33 | 5475德宏 | 11.30 | △0.65 | 3,738 | -39 |
| 34 | 3363上詮 | 36.04 | ▽0.16 | 727 | -37 |
| 35 | 4513福裕 | 14.70 | ▽0.20 | 353 | -36 |
| 36 | 6169昱泉 | 40.50 | ▽0.25 | 1,333 | -35 |
| 37 | 3537堡達 | 22.95 | △0.25 | 552 | -35 |
| 38 | 2221大甲 | 24.70 | △0.55 | 2,924 | -35 |
| 39 | 3455由田 | 33.20 | △0.66 | 1,925 | -33 |
| 40 | 6237驊訊 | 25.80 | △0.45 | 2,186 | -32 |
| 41 | 3556禾瑞亞 | 72.9 | ▽0.1 | 794 | -31 |
| 42 | 4716大立 | 22.20 | △0.65 | 495 | -30 |
| 43 | 8925偉盟 | 17.05 | 0 | 2,657 | -30 |
| 44 | 8942森鉅 | 61.6 | △0.1 | 1,933 | -29 |
| 45 | 3218大學光 | 29.55 | ▽0.35 | 724 | -29 |
| 46 | 6208日揚 | 14.65 | ▽0.10 | 834 | -29 |
| 47 | 8936國統 | 34.45 | △0.66 | 847 | -27 |
| 48 | 8933愛地雅 | 11.80 | ▽0.20 | 660 | -27 |
| 49 | 1785光洋科 | 39.95 | △0.66 | 1,200 | -26 |
| 50 | 6127九豪 | 13.95 | ▲0.90 | 1,975 | -25 |
| 51 | 8418F-必勝 | 44.60 | ▽1.40 | 237 | -25 |
| 52 | 6187萬潤 | 17.89 | ▲1.14 | 2,230 | -24 |
| 53 | 8091翔名 | 67.3 | 0 | 533 | -23 |
| 54 | 8050廣積 | 44.10 | △0.10 | 601 | -22 |
| 55 | 4120友華 | 47.40 | ▽1.10 | 316 | -22 |
| 56 | 4728雙美 | 45.10 | △0.30 | 1,105 | -22 |
| 57 | 6158禾昌 | 23.65 | △0.55 | 724 | -22 |
| 58 | 3577泓格 | 35.00 | △0.60 | 426 | -21 |
| 59 | 3615安可 | 87.1 | ▽1.1 | 1,071 | -21 |
| 60 | 3339泰谷 | 21.80 | △0.20 | 1,277 | -21 |
| 61 | 3632研勤 | 64.0 | ▽1.0 | 388 | -20 |
| 62 | 8255朋程 | 117.0 | △5.5 | 570 | -20 |
| 63 | 4107邦特 | 27.10 | △0.10 | 235 | -19 |
| 64 | 6195詩肯 | 57.2 | △0.3 | 564 | -19 |
| 65 | 6143振曜 | 33.70 | ▽0.30 | 696 | -18 |
| 66 | 5211蒙恬 | 45.65 | △0.45 | 623 | -18 |
| 67 | 5511德昌 | 30.65 | ▽0.10 | 369 | -18 |
| 68 | 3152璟德 | 92.7 | ▽0.2 | 237 | -17 |
| 69 | 3508位速 | 120.0 | ▽2.0 | 3,926 | -16 |
| 70 | 5490同亨 | 33.70 | ▽0.45 | 639 | -16 |
| 71 | 5009榮剛 | 27.85 | ▽0.45 | 5,428 | -16 |
| 72 | 5820日盛金 | 9.25 | ▽0.06 | 1,930 | -16 |
| 73 | 6161捷波 | 14.90 | ▽0.10 | 492 | -15 |
| 74 | 3441聯一光 | 50.8 | ▲3.3 | 2,861 | -15 |
| 75 | 3323加百裕 | 22.25 | ▲1.45 | 3,243 | -15 |
| 76 | 3095及成 | 13.00 | ▽0.30 | 992 | -15 |
| 77 | 3086華義 | 25.85 | ▽0.75 | 3,177 | -15 |
| 78 | 6603富強鑫 | 17.10 | ▽0.20 | 903 | -15 |
| 79 | 4903聯光通 | 9.09 | ▽0.01 | 565 | -15 |
| 80 | 5016松和 | 36.50 | △0.35 | 297 | -15 |
| 81 | 4535至興 | 54.0 | ▽1.2 | 173 | -14 |
| 82 | 3552同致 | 72.5 | △0.3 | 1,008 | -14 |
| 83 | 4123晟德 | 38.35 | △0.25 | 189 | -14 |
| 84 | 3563牧德 | 52.7 | △0.7 | 2,231 | -13 |
| 85 | 3388崇越電 | 69.6 | ▽0.4 | 219 | -13 |
| 86 | 5213亞昕 | 24.60 | △0.10 | 957 | -13 |
| 87 | 3260威剛 | 42.10 | ▽0.40 | 1,471 | -12 |
| 88 | 6146耕興 | 65.3 | ▽0.7 | 174 | -12 |
| 89 | 3611鼎翰 | 98.5 | 0 | 191 | -11 |
| 90 | 4712南璋 | 52.3 | ▽0.9 | 1,210 | -11 |
| 91 | 5355佳總 | 9.02 | ▽0.09 | 275 | -10 |
| 92 | 3322建舜電 | 10.75 | △0.10 | 172 | -10 |
| 93 | 3289宜特 | 24.60 | ▽0.40 | 281 | -10 |
| 94 | 3306鼎天 | 30.10 | ▽0.15 | 333 | -9 |
| 95 | 3068美磊 | 51.1 | ▽0.4 | 205 | -9 |
| 96 | 3541西柏 | 32.95 | △0.25 | 134 | -9 |
| 97 | 5452佶優 | 19.85 | ▽0.15 | 2,560 | -9 |
| 98 | 5312寶島科 | 87.5 | △0.5 | 324 | -8 |
| 99 | 5306訊康 | 41.85 | ▽2.95 | 871 | -8 |
| 100 | 4102永日 | 50.7 | ▽0.6 | 553 | -8 |
資料日期:101/02/21 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
| 資料日期:101/02/21 | 上 櫃 外 資 買 超 排 行 | 上市外資買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成 交 價 | 漲 跌 | 成交張數 | 外資買超張數 |
| 1 | 5530龍巖 | 98.7 | △2.7 | 2,345 | 752 |
| 2 | 5371中光電 | 26.00 | ▽0.20 | 15,451 | 612 |
| 3 | 3211順達 | 169 | ▽2 | 5,085 | 301 |
| 4 | 3083網龍 | 121.0 | △2.0 | 3,280 | 281 |
| 5 | 5512力麒 | 13.05 | 0 | 1,250 | 152 |
| 6 | 5347世界 | 13.05 | ▽0.25 | 3,667 | 139 |
| 7 | 1565精華 | 358 | △14 | 272 | 135 |
| 8 | 8287英格爾 | 81.9 | △3.1 | 1,444 | 131 |
| 9 | 5478智冠 | 79.3 | △0.2 | 4,102 | 115 |
| 10 | 5309系統 | 9.00 | 0 | 578 | 100 |
| 11 | 4401東隆興 | 28.95 | △0.95 | 2,110 | 98 |
| 12 | 3631晟楠 | 47.30 | △0.30 | 614 | 94 |
| 13 | 4912F-聯德 | 69.6 | ▲4.5 | 1,019 | 92 |
| 14 | 5326漢磊 | 11.90 | △0.10 | 2,518 | 84 |
| 15 | 6022大眾證 | 10.05 | ▽0.20 | 1,446 | 84 |
| 16 | 6261久元 | 83.3 | △1.1 | 2,078 | 83 |
| 17 | 4927F-泰鼎 | 47.50 | △2.60 | 5,471 | 71 |
| 18 | 6803崑鼎 | 149.0 | △1.0 | 251 | 69 |
| 19 | 3265台星科 | 35.25 | △1.55 | 7,568 | 66 |
| 20 | 6129普誠 | 12.00 | ▽0.05 | 589 | 65 |
| 21 | 5701劍湖山 | 7.01 | ▽0.03 | 1,475 | 56 |
| 22 | 6138茂達 | 23.35 | △0.35 | 945 | 56 |
| 23 | 3664F-安瑞 | 22.65 | △0.05 | 100 | 56 |
| 24 | 3452益通 | 19.00 | △0.20 | 8,556 | 55 |
| 25 | 1584精剛 | 24.95 | ▽0.65 | 677 | 51 |
| 26 | 6015宏遠證 | 6.41 | ▽0.19 | 927 | 49 |
| 27 | 6016康和證 | 7.81 | ▽0.17 | 1,576 | 49 |
| 28 | 3294英濟 | 16.10 | △0.10 | 573 | 46 |
| 29 | 5349先豐 | 21.95 | ▽0.45 | 2,877 | 44 |
| 30 | 5410國眾 | 13.30 | △0.35 | 917 | 42 |
| 31 | 5903全家 | 135.0 | ▽0.5 | 187 | 42 |
| 32 | 6104創惟 | 26.90 | ▽0.70 | 1,479 | 42 |
| 33 | 6163華電網 | 13.70 | 0 | 299 | 42 |
| 34 | 8234新漢 | 29.85 | ▽0.25 | 493 | 42 |
| 35 | 3553力積 | 24.55 | ▽0.35 | 1,348 | 41 |
| 36 | 3431長天 | 17.00 | ▽0.20 | 410 | 40 |
| 37 | 3623富晶通 | 19.00 | △0.05 | 417 | 39 |
| 38 | 2636台驊 | 25.65 | △0.05 | 123 | 38 |
| 39 | 8042金山電 | 37.10 | △0.60 | 327 | 38 |
| 40 | 6188廣明 | 24.10 | ▽0.20 | 1,096 | 35 |
| 41 | 6509聚和 | 15.00 | ▽0.20 | 629 | 33 |
| 42 | 3264欣銓 | 23.25 | ▽0.40 | 2,458 | 33 |
| 43 | 3078僑威 | 12.85 | ▽0.15 | 484 | 30 |
| 44 | 5489彩富 | 32.25 | △1.05 | 248 | 30 |
| 45 | 6274台燿 | 11.50 | ▽0.10 | 230 | 30 |
| 46 | 4127天良 | 18.14 | ▽0.06 | 189 | 29 |
| 47 | 8064東捷 | 9.96 | ▽0.19 | 553 | 28 |
| 48 | 3546宇峻 | 91.5 | ▽2.1 | 648 | 27 |
| 49 | 6298崴強 | 17.05 | △0.05 | 1,325 | 26 |
| 50 | 5491連展 | 10.85 | ▽0.05 | 611 | 26 |
| 51 | 5356協益 | 41.60 | ▽0.50 | 770 | 26 |
| 52 | 3299帛漢 | 34.90 | ▽0.14 | 299 | 23 |
| 53 | 6151晉倫 | 25.45 | △0.15 | 445 | 23 |
| 54 | 6170統振 | 23.85 | ▲1.55 | 2,364 | 21 |
| 55 | 3526凡甲 | 41.10 | ▽0.50 | 221 | 21 |
| 56 | 4533協易機 | 12.40 | ▽0.10 | 560 | 21 |
| 57 | 6126信音 | 28.35 | ▽0.75 | 732 | 20 |
| 58 | 5904寶雅 | 43.00 | △0.50 | 129 | 20 |
| 59 | 6290良維 | 38.54 | △0.04 | 339 | 18 |
| 60 | 8996高力 | 39.00 | △0.10 | 485 | 17 |
| 61 | 4722國精化 | 28.90 | △0.30 | 430 | 16 |
| 62 | 5443均豪 | 10.60 | ▽0.15 | 1,125 | 16 |
| 63 | 6173信昌電 | 13.70 | 0 | 479 | 16 |
| 64 | 6160欣技 | 33.70 | 0 | 139 | 16 |
| 65 | 5493三聯 | 29.55 | ▽0.20 | 213 | 15 |
| 66 | 5392應華 | 75.5 | △2.7 | 2,074 | 15 |
| 67 | 8111立碁 | 11.90 | △0.10 | 1,096 | 14 |
| 68 | 6245立端 | 28.60 | ▽0.45 | 645 | 13 |
| 69 | 8082眾星 | 8.31 | △0.01 | 86 | 13 |
| 70 | 6223旺矽 | 81.0 | △1.2 | 1,908 | 13 |
| 71 | 5466泰林 | 10.50 | ▽0.20 | 779 | 12 |
| 72 | 3105穩懋 | 45.00 | △1.50 | 5,970 | 12 |
| 73 | 3324雙鴻 | 40.95 | ▲2.66 | 2,886 | 12 |
| 74 | 3491昇達科 | 34.00 | 0 | 123 | 11 |
| 75 | 4129聯合 | 37.79 | ▽0.50 | 123 | 11 |
| 76 | 6220岳豐 | 13.75 | ▽0.20 | 266 | 11 |
| 77 | 5609中菲行 | 19.35 | ▽0.20 | 172 | 11 |
| 78 | 6508惠光 | 28.10 | △0.10 | 126 | 11 |
| 79 | 6276名鐘 | 19.89 | ▽0.31 | 77 | 10 |
| 80 | 8240華宏 | 49.75 | ▽0.25 | 505 | 10 |
| 81 | 3213茂訊 | 62.4 | △0.9 | 144 | 9 |
| 82 | 6105瑞傳 | 27.85 | ▽0.15 | 174 | 9 |
| 83 | 4114健喬 | 30.50 | △0.20 | 313 | 8 |
| 84 | 3479安勤 | 28.20 | △0.10 | 111 | 8 |
| 85 | 3483力致 | 31.30 | ▽0.50 | 761 | 8 |
| 86 | 3276宇環 | 13.40 | ▽0.10 | 540 | 6 |
| 87 | 4736泰博 | 51.3 | ▽0.7 | 85 | 6 |
| 88 | 5536聖暉 | 117.0 | △0.5 | 134 | 6 |
| 89 | 6171亞銳士 | 18.14 | ▽0.46 | 131 | 6 |
| 90 | 6207雷科 | 32.29 | ▽0.21 | 87 | 6 |
| 91 | 6123上奇 | 38.29 | △1.29 | 690 | 6 |
| 92 | 6174安碁 | 8.35 | △0.10 | 137 | 5 |
| 93 | 6175立敦 | 22.80 | 0 | 501 | 5 |
| 94 | 3293鈊象 | 200 | ▽3 | 280 | 5 |
| 95 | 4138曜亞 | 118.5 | ▽2.0 | 117 | 5 |
| 96 | 3206志豐 | 19.30 | ▽0.40 | 227 | 5 |
| 97 | 3176基亞 | 61.9 | ▽0.6 | 2,278 | 5 |
| 98 | 1787福盈科 | 17.39 | ▽0.11 | 2,083 | 5 |
| 99 | 8924大田 | 25.80 | ▽0.20 | 293 | 5 |
| 100 | 5439高技 | 25.20 | 0 | 153 | 5 |
資料日期:101/02/21 上 市 外 資 賣 超 排 行 上櫃外資賣超
| 資料日期:101/02/21 | 上 市 外 資 賣 超 排 行 | 上櫃外資賣超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲 跌 | 賣超張數 | 外資持股張數 | 外資持股比率 |
| 1 | 2409友達 | 14.90 | ▽0.70 | -18,426 | 3,210,984 | 36.37% |
| 2 | 2317鴻海 | 96.8 | ▽2.9 | -12,472 | 5,286,725 | 49.45% |
| 3 | 2891中信金 | 19.30 | ▽0.30 | -10,703 | 4,986,605 | 46.61% |
| 4 | 2885元大金 | 16.75 | ▽0.30 | -10,607 | 3,463,368 | 34.57% |
| 5 | 2884玉山金 | 14.95 | ▽0.35 | -10,409 | 1,653,132 | 36.13% |
| 6 | 2475華映 | 2.15 | ▽0.12 | -4,847 | 483,328 | 7.45% |
| 7 | 2881富邦金 | 33.95 | ▽0.25 | -4,770 | 2,082,188 | 23.10% |
| 8 | 2337旺宏 | 12.45 | △0.15 | -4,741 | 863,702 | 25.56% |
| 9 | 2311日月光 | 28.85 | ▽0.55 | -4,495 | 4,697,928 | 70.64% |
| 10 | 3474華亞科 | 7.72 | △0.06 | -4,100 | 1,700,447 | 36.63% |
| 11 | 3037欣興 | 37.25 | ▽0.50 | -4,074 | 461,553 | 29.99% |
| 12 | 2887台新金 | 11.70 | ▽0.20 | -3,630 | 2,451,688 | 38.76% |
| 13 | 1314中石化 | 37.70 | ▽0.45 | -3,300 | 431,855 | 21.87% |
| 14 | 2412中華電 | 94.6 | 0 | -3,202 | 1,595,560 | 20.56% |
| 15 | 2384勝華 | 26.35 | ▽0.40 | -3,050 | 269,446 | 16.35% |
| 16 | 2903遠百 | 39.85 | △0.81 | -3,044 | 423,764 | 32.17% |
| 17 | 1710東聯 | 41.20 | ▽1.30 | -3,028 | 109,749 | 13.63% |
| 18 | 6239力成 | 71.6 | ▽0.7 | -2,249 | 454,563 | 56.88% |
| 19 | 1101台泥 | 37.60 | ▽0.25 | -2,113 | 1,327,412 | 35.95% |
| 20 | 6116彩晶 | 3.17 | ▽0.18 | -1,915 | 708,713 | 12.09% |
| 21 | 2308台達電 | 78.7 | ▽0.1 | -1,592 | 1,610,487 | 67.06% |
| 22 | 2886兆豐金 | 21.25 | ▽0.15 | -1,534 | 2,622,171 | 23.24% |
| 23 | 2474可成 | 199 | △1 | -1,462 | 321,918 | 44.47% |
| 24 | 2511太子 | 22.90 | △0.10 | -1,353 | 286,793 | 26.41% |
| 25 | 1532勤美 | 22.60 | ▽0.55 | -1,322 | 26,503 | 7.28% |
| 26 | 2014中鴻 | 11.90 | ▽0.15 | -1,180 | 51,974 | 3.62% |
| 27 | 2801彰銀 | 17.75 | 0 | -1,147 | 721,696 | 10.66% |
| 28 | 2325矽品 | 33.45 | ▽1.15 | -1,087 | 1,756,422 | 56.36% |
| 29 | 3045台灣大 | 88.0 | △1.0 | -1,077 | 1,101,327 | 32.19% |
| 30 | 3034聯詠 | 86.6 | ▽1.4 | -1,074 | 202,712 | 33.77% |
| 31 | 2392正崴 | 67.6 | ▽0.9 | -1,016 | 80,851 | 17.00% |
| 32 | 2402毅嘉 | 21.00 | ▽0.90 | -996 | 46,718 | 13.87% |
| 33 | 2515中工 | 8.76 | △0.03 | -803 | 151,872 | 9.95% |
| 34 | 2610華航 | 13.60 | ▽0.20 | -757 | 494,852 | 9.51% |
| 35 | 1504東元 | 20.00 | ▽0.50 | -749 | 684,612 | 37.29% |
| 36 | 3514昱晶 | 43.90 | △0.05 | -717 | 48,770 | 14.39% |
| 37 | 3231緯創 | 46.65 | ▽0.40 | -700 | 1,222,562 | 58.63% |
| 38 | 3383新世紀 | 50.0 | △2.4 | -693 | 77,645 | 28.91% |
| 39 | 3704合勤控 | 18.70 | △0.35 | -690 | 22,075 | 4.39% |
| 40 | 3561昇陽科 | 40.70 | △0.50 | -688 | 7,314 | 2.73% |
| 41 | 2331精英 | 7.76 | ▽0.11 | -654 | 60,170 | 5.08% |
| 42 | 1531高林股 | 23.05 | ▽0.15 | -597 | 13,869 | 7.18% |
| 43 | 1605華新 | 10.75 | ▽0.25 | -579 | 916,084 | 25.33% |
| 44 | 1304台聚 | 30.50 | ▽0.45 | -561 | 397,179 | 39.97% |
| 45 | 1718中纖 | 13.15 | ▽0.30 | -537 | 86,107 | 6.10% |
| 46 | 1789神隆 | 56.9 | ▽0.8 | -514 | 41,697 | 6.60% |
| 47 | 1802台玻 | 35.00 | △0.50 | -492 | 177,227 | 7.78% |
| 48 | 2327國巨 | 9.77 | ▽0.23 | -481 | 1,141,964 | 51.78% |
| 49 | 2892第一金 | 18.39 | ▽0.31 | -474 | 1,285,906 | 16.77% |
| 50 | 1309台達化 | 14.60 | ▽0.25 | -467 | 10,540 | 3.37% |
| 51 | 1513中興電 | 16.35 | ▽0.25 | -463 | 24,834 | 5.17% |
| 52 | 2439美律 | 45.50 | △1.70 | -453 | 17,556 | 11.11% |
| 53 | 3042晶技 | 44.50 | ▽0.30 | -437 | 79,939 | 26.44% |
| 54 | 2340光磊 | 14.80 | △0.35 | -436 | 85,303 | 15.56% |
| 55 | 1227佳格 | 102.5 | ▽2.0 | -432 | 48,591 | 10.48% |
| 56 | 2406國碩 | 27.15 | ▽0.15 | -391 | 18,217 | 6.23% |
| 57 | 2882國泰金 | 34.29 | ▽0.21 | -389 | 1,820,034 | 17.57% |
| 58 | 3044健鼎 | 92.0 | ▽2.2 | -371 | 306,386 | 58.29% |
| 59 | 2023燁輝 | 11.70 | ▽0.50 | -358 | 73,940 | 4.61% |
| 60 | 2323中環 | 5.55 | ▽0.06 | -352 | 324,617 | 11.62% |
| 61 | 9105泰金寶 | 4.16 | ▲0.27 | -352 | 0 | 0.00% |
| 62 | 2017官田鋼 | 9.75 | ▽0.19 | -336 | 9,322 | 2.75% |
| 63 | 4904遠傳 | 57.4 | ▽0.1 | -329 | 1,126,547 | 34.57% |
| 64 | 2204中華 | 33.20 | △0.20 | -319 | 476,813 | 34.45% |
| 65 | 2536宏普 | 26.70 | ▽0.40 | -317 | 105,766 | 33.14% |
| 66 | 1102亞泥 | 36.79 | ▽0.16 | -312 | 582,366 | 18.56% |
| 67 | 1313聯成 | 18.39 | ▽0.41 | -310 | 117,181 | 11.20% |
| 68 | 1409新纖 | 10.15 | 0 | -309 | 155,500 | 8.50% |
| 69 | 1737臺鹽 | 25.00 | △0.50 | -305 | 11,995 | 4.31% |
| 70 | 6251定穎 | 14.40 | △0.35 | -303 | 15,695 | 5.47% |
| 71 | 6505台塑化 | 92.0 | ▽0.7 | -288 | 658,095 | 6.90% |
| 72 | 5534長虹 | 63.7 | △0.5 | -287 | 22,269 | 9.10% |
| 73 | 2354鴻準 | 127.5 | ▽3.5 | -282 | 305,532 | 26.05% |
| 74 | 6235華孚 | 14.60 | △0.40 | -266 | 12,037 | 7.45% |
| 75 | 1714和桐 | 18.75 | ▽0.30 | -254 | 99,115 | 12.76% |
| 76 | 2028威致 | 6.80 | ▽0.24 | -251 | 4,477 | 1.68% |
| 77 | 2367燿華 | 14.25 | ▽0.10 | -249 | 48,056 | 8.74% |
| 78 | 1445大宇 | 7.77 | ▽0.14 | -242 | 3,139 | 2.26% |
| 79 | 5469瀚宇博 | 15.90 | ▽0.40 | -236 | 30,597 | 6.68% |
| 80 | 2908特力 | 20.35 | ▽0.15 | -236 | 54,827 | 10.80% |
| 81 | 5388中磊 | 37.29 | △0.14 | -232 | 9,572 | 5.36% |
| 82 | 5871F-中租 | 37.04 | ▽1.31 | -225 | 66,363 | 8.45% |
| 83 | 3686達能 | 25.50 | 0 | -219 | 22,847 | 11.21% |
| 84 | 2371大同 | 9.53 | ▽0.11 | -219 | 589,822 | 25.21% |
| 85 | 2607榮運 | 17.10 | ▽0.25 | -213 | 38,834 | 3.63% |
| 86 | 3014聯陽 | 34.25 | △0.21 | -212 | 9,179 | 4.53% |
| 87 | 8103瀚荃 | 44.50 | △1.30 | -200 | 3,057 | 4.41% |
| 88 | 6257矽格 | 22.60 | △0.10 | -192 | 54,968 | 15.40% |
| 89 | 3406玉晶光 | 291 | △3 | -191 | 20,555 | 23.19% |
| 90 | 6176瑞儀 | 124.0 | ▽4.0 | -191 | 255,340 | 58.25% |
| 91 | 1507永大 | 46.60 | ▽0.60 | -190 | 180,369 | 43.90% |
| 92 | 1809中釉 | 18.20 | △0.25 | -190 | 4,097 | 2.15% |
| 93 | 3010華立 | 42.40 | △1.45 | -183 | 28,092 | 12.14% |
| 94 | 2812台中銀 | 9.69 | ▽0.15 | -177 | 88,631 | 3.96% |
| 95 | 1560中砂 | 44.30 | △1.75 | -176 | 4,950 | 3.51% |
| 96 | 3149正達 | 89.0 | ▽1.0 | -175 | 22,017 | 9.37% |
| 97 | 3056總太 | 27.20 | △1.20 | -173 | 289 | 0.26% |
| 98 | 8199廣鎵 | 18.30 | △0.35 | -168 | 24,148 | 4.67% |
| 99 | 2457飛宏 | 41.80 | △0.50 | -168 | 40,230 | 14.63% |
| 100 | 2020美亞 | 15.35 | ▽0.40 | -156 | 9,028 | 3.27% |
