多媒體網頁設計

2009年5月5日

郭靜進步中 :下一個天亮

郭靜進步中 :下一個天亮

巨乳徐嘉依的誘惑

巨乳徐嘉依的誘惑

http://space.atmovies.com.tw/space/space.cfm?action=data&sid=238900&type=clist&cid=AA&&page=1&oc=1

資料日期:98 / 05 / 05 13 : 30 上市價差排行 上櫃價差排行

資料日期:98 / 05 / 05   13 : 30 上市價差排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2498 宏達電 465.00 ▽14.00 -2.92% 492.00 460.00 32.00 10,538 50.0101
2 2707 晶華 430.00 △25.50 +6.30% 432.00 404.50 27.50 1,546 6.5207
3 3622 洋華 325.50 ▲21.00 +6.90% 325.50 310.50 15.00 6,547 21.0873
4 3008 大立光 268.50 ▽6.50 -2.36% 280.00 268.00 12.00 4,223 11.4887
5 3376 新日興 152.50 △6.50 +4.45% 155.00 143.00 12.00 4,182 6.2713
6 3443 創意 155.50 ▽5.50 -3.42% 164.50 155.50 9.00 3,768 6.0137
7 2454 聯發科 394.00 ▲25.50 +6.92% 394.00 386.00 8.00 36,509 143.5450
8 5203 訊連 132.00 ▽1.50 -1.12% 137.50 130.50 7.00 2,818 3.7708
9 6286 立錡 187.00 △8.50 +4.76% 190.50 183.50 7.00 12,691 23.8501
10 8081 致新 149.00 ▽4.50 -2.93% 154.00 147.00 7.00 2,176 3.2795
11 2912 統一超 81.50 ▽3.50 -4.12% 88.00 81.20 6.80 7,023 5.8992
12 2353 宏碁 64.80 ▽2.90 -4.28% 69.80 63.00 6.80 43,755 28.6734
13 6505 台塑化 82.40 △0.20 +0.24% 87.90 81.50 6.40 12,895 11.0206
14 2474 可成 81.70 ▽4.50 -5.22% 87.00 80.90 6.10 23,680 19.6818
15 3518 柏騰 93.50 ▲6.10 +6.98% 93.50 87.40 6.10 4,672 4.2817
16 2354 鴻準 95.10 ▽2.20 -2.26% 100.00 94.00 6.00 20,816 20.2140
17 3189 景碩 62.00 ▽1.90 -2.97% 66.00 60.00 6.00 4,967 3.1486
18 2393 億光 78.60 △4.80 +6.50% 78.70 72.90 5.80 17,094 13.0359
19 3034 聯詠 73.10 ▽0.90 -1.22% 76.40 71.40 5.00 20,012 14.6985
20 1326 台化 56.60 △0.40 +0.71% 60.00 55.00 5.00 12,514 7.1366
21 3356 奇偶 142.00 ▽0.50 -0.35% 145.00 140.00 5.00 528 0.7525
22 3504 揚明光 81.50 ▽1.50 -1.81% 84.40 79.50 4.90 952 0.7878
23 3311 閎暉 65.00 ▽2.30 -3.42% 68.40 63.80 4.60 2,498 1.6325
24 2308 台達電 80.90 △3.70 +4.79% 82.60 78.00 4.60 15,714 12.6914
25 2059 川湖 115.50 ▽1.50 -1.28% 118.50 114.00 4.50 406 0.4692
26 4119 旭富 80.90 △1.90 +2.41% 82.90 78.50 4.40 813 0.6580
27 8072 陞泰 94.20 ▽2.30 -2.38% 98.30 94.00 4.30 636 0.6072
28 2612 中航 85.10 ▽1.50 -1.73% 87.50 83.20 4.30 5,331 4.5142
29 9921 巨大 79.50 ▽3.70 -4.45% 83.20 79.00 4.20 1,675 1.3496
30 3605 宏致 90.00 △3.50 +4.05% 90.50 86.50 4.00 2,218 1.9589
31 3519 綠能 109.00 △1.00 +0.93% 112.00 108.00 4.00 2,631 2.8958
32 3515 華擎 92.60 △1.50 +1.65% 96.50 92.50 4.00 1,050 0.9837
33 6605 帝寶 59.30 ▽1.70 -2.79% 63.00 59.20 3.80 707 0.4326
34 2451 創見 93.00 ▽1.90 -2.00% 96.00 92.30 3.70 2,092 1.9619
35 3596 智易 64.00 ▽2.50 -3.76% 67.20 63.50 3.70 1,512 0.9759
36 3532 台勝科 84.20 △0.90 +1.08% 85.60 82.00 3.60 485 0.4082
37 3031 佰鴻 37.50  0.00 +0.00% 38.75 35.20 3.55 4,469 1.6486
38 1301 台塑 63.20 △0.90 +1.44% 65.00 61.50 3.50 21,851 13.7204
39 2325 矽品 45.25 △0.85 +1.91% 47.50 44.00 3.50 23,445 10.6827
40 6239 力成 72.10 ▽0.50 -0.69% 74.50 71.00 3.50 14,357 10.4164
41 2385 群光 57.60 ▽0.10 -0.17% 59.00 55.60 3.40 4,260 2.4524
42 2330 台積電 58.00 ▽1.00 -1.69% 60.90 57.50 3.40 130,836 77.1480
43 8046 南電 94.80 △1.80 +1.94% 95.60 92.20 3.40 5,453 5.1291
44 2448 晶電 74.50 ▲4.80 +6.89% 74.50 71.20 3.30 22,615 16.6364
45 1303 南亞 47.30 △0.45 +0.96% 49.75 46.50 3.25 16,675 7.9221
46 2617 台航 55.90 ▽0.80 -1.41% 58.00 54.80 3.20 3,815 2.1335
47 2816 旺旺保 28.10 ▽0.75 -2.60% 30.40 27.20 3.20 3,105 0.8900
48 2601 益航 41.10 ▽1.70 -3.97% 43.80 40.60 3.20 9,377 3.8943
49 1540 喬福 32.75 △0.65 +2.02% 33.75 30.60 3.15 1,295 0.4230
50 2606 裕民 62.10 ▽1.70 -2.66% 64.50 61.40 3.10 15,777 9.8345
51 3231 緯創 44.25 ▽0.55 -1.23% 46.10 43.00 3.10 19,081 8.4304
52 2360 致茂 32.70 ▽1.20 -3.54% 35.00 32.00 3.00 2,334 0.7728
53 5471 松翰 55.60 ▽2.50 -4.30% 58.10 55.10 3.00 3,886 2.1969
54 3130 一零四 78.00 △1.10 +1.43% 79.40 76.50 2.90 324 0.2532
55 3534 雷凌 86.80  0.00 +0.00% 88.90 86.00 2.90 6,127 5.3447
56 3061 璨圓 31.70 △1.40 +4.62% 32.35 29.50 2.85 18,926 5.8862
57 1729 必翔 55.80 △1.60 +2.95% 56.60 53.80 2.80 1,781 0.9867
58 2208 台船 30.80 ▽1.30 -4.05% 33.00 30.20 2.80 19,637 6.1277
59 3044 健鼎 56.50 △1.50 +2.73% 57.40 54.60 2.80 6,854 3.8420
60 8163 達方 37.10  0.00 +0.00% 37.50 34.70 2.80 4,717 1.6953
61 3010 華立 30.60 ▽1.60 -4.97% 32.80 30.10 2.70 2,648 0.8266
62 3062 建漢 36.80 ▽2.10 -5.40% 38.90 36.20 2.70 14,911 5.5786
63 9914 美利達 48.70 ▽1.10 -2.21% 50.30 47.60 2.70 3,676 1.7910
64 3041 揚智 43.80 ▽0.35 -0.79% 44.95 42.30 2.65 11,062 4.8294
65 2015 豐興 40.70 ▽1.10 -2.63% 43.05 40.40 2.65 13,051 5.4674
66 6206 飛捷 63.20 ▽1.70 -2.62% 65.40 62.80 2.60 1,074 0.6863
67 2105 正新 50.80 ▽2.40 -4.51% 52.10 49.50 2.60 14,585 7.3363
68 1614 三洋電 27.50 △1.05 +3.97% 28.20 25.60 2.60 3,135 0.8582
69 3014 聯陽 59.60 ▽1.20 -1.97% 61.00 58.50 2.50 11,009 6.5587
70 2485 兆赫 58.40 ▽0.80 -1.35% 59.80 57.30 2.50 8,328 4.8715
71 6176 瑞儀 38.80 ▽2.10 -5.13% 41.00 38.55 2.45 4,101 1.6204
72 2357 華碩 45.45 ▽1.45 -3.09% 47.50 45.10 2.40 61,100 28.1043
73 6281 全國電 34.65 ▽1.15 -3.21% 36.40 34.00 2.40 821 0.2867
74 2104 中橡 31.65 ▽1.35 -4.09% 33.40 31.00 2.40 13,322 4.2459
75 2006 東鋼 28.35 ▽1.25 -4.22% 30.40 28.05 2.35 15,908 4.5836
76 3383 新世紀 40.10 ▽2.00 -4.75% 42.10 39.80 2.30 1,465 0.5910
77 2417 圓剛 37.25 ▽1.05 -2.74% 38.90 36.60 2.30 5,851 2.1948
78 3514 昱晶 63.90 △0.20 +0.31% 65.80 63.50 2.30 11,765 7.5951
79 2347 聯強 49.30 ▽1.00 -1.99% 50.90 48.60 2.30 35,339 17.6024
80 2379 瑞昱 61.30 △3.90 +6.79% 61.40 59.10 2.30 24,726 15.0189
81 2452 乾坤 47.50 ▽0.65 -1.35% 48.80 46.50 2.30 1,317 0.6227
82 2103 台橡 38.30 ▽1.75 -4.37% 40.05 37.75 2.30 6,935 2.6677
83 6197 佳必琪 44.40 ▽0.80 -1.77% 45.95 43.70 2.25 3,072 1.3664
84 2395 研華 52.20 ▽0.80 -1.51% 53.70 51.50 2.20 3,311 1.7411
85 3060 銘異 34.00 ▽1.70 -4.76% 36.00 33.80 2.20 2,863 0.9887
86 4906 正文 51.00 ▽1.50 -2.86% 53.00 50.80 2.20 5,709 2.9517
87 1903 士紙 38.00 △2.15 +6.00% 38.35 36.15 2.20 2,795 1.0437
88 3016 嘉晶 32.00 △0.10 +0.31% 33.20 31.00 2.20 4,637 1.5076
89 6192 巨路 53.70 ▽1.50 -2.72% 55.40 53.20 2.20 807 0.4347
90 3406 玉晶光 38.00 ▽0.50 -1.30% 39.30 37.10 2.20 570 0.2149
91 2397 友通 39.35 ▽1.30 -3.20% 41.25 39.10 2.15 1,350 0.5409
92 2409 友達 37.95 △1.35 +3.69% 39.15 37.00 2.15 117,222 44.6058
93 2880 華南金 19.50 ▽0.60 -2.99% 21.25 19.10 2.15 56,057 11.2925
94 9940 信義 47.40 △2.60 +5.80% 47.90 45.80 2.10 4,214 1.9895
95 6271 同欣電 39.55 △0.25 +0.64% 40.90 38.80 2.10 1,123 0.4475
96 2704 國賓 40.20 ▽0.25 -0.62% 41.20 39.10 2.10 9,952 3.9985
97 3557 嘉威 26.60 ▲1.70 +6.83% 26.60 24.50 2.10 7,463 1.9498
98 1503 士電 36.50 △1.10 +3.11% 36.85 34.75 2.10 6,337 2.2775
99 1733 五鼎 57.30 ▽0.80 -1.38% 59.20 57.10 2.10 1,491 0.8641
100 2328 廣宇 36.20 ▽0.95 -2.56% 37.50 35.40 2.10 17,143 6.2163

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 05 / 05 13 : 30 上市跌幅排行 上櫃跌幅排行

資料日期:98 / 05 / 05   13 : 30 上市跌幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 4532 瑞智 8.37 ▼0.63 -7.00% 8.82 8.37 0.45 6,609 0.5586
2 1604 聲寶 6.39 ▼0.48 -6.99% 6.85 6.39 0.46 21,251 1.3884
3 3474 華亞科 17.30 ▼1.30 -6.99% 18.80 17.30 1.50 25,181 4.4297
4 1721 三晃 6.79 ▼0.51 -6.99% 7.40 6.79 0.61 2,118 0.1463
5 2406 國碩 5.46 ▼0.41 -6.98% 5.46 5.46 0.00 3,336 0.1822
6 9929 秋雨 2.27 ▼0.17 -6.97% 2.44 2.27 0.17 621 0.0142
7 1217 愛之味 9.35 ▼0.70 -6.97% 10.15 9.35 0.80 17,550 1.6626
8 2344 華邦電 5.75 ▼0.43 -6.96% 6.29 5.75 0.54 32,428 1.8983
9 9944 新麗 17.40 ▼1.30 -6.95% 18.55 17.40 1.15 1,552 0.2753
10 2491 吉祥全 2.95 ▼0.22 -6.94% 3.00 2.95 0.05 1,474 0.0435
11 2371 大同 8.72 ▼0.65 -6.94% 9.40 8.72 0.68 80,944 7.2015
12 6165 捷泰 5.23 ▼0.39 -6.94% 5.62 5.23 0.39 1,087 0.0578
13 2342 茂矽 10.75 ▼0.80 -6.93% 11.55 10.75 0.80 17,510 1.9001
14 2472 立隆 7.65 ▼0.57 -6.93% 8.42 7.65 0.77 909 0.0732
15 2302 麗正 3.49 ▼0.26 -6.93% 3.80 3.49 0.31 936 0.0330
16 6289 華上 9.13 ▼0.68 -6.93% 9.90 9.13 0.77 4,393 0.4119
17 2024 志聯 4.98 ▼0.37 -6.92% 5.45 4.98 0.47 1,817 0.0945
18 9928 中視 12.10 ▼0.90 -6.92% 13.40 12.10 1.30 3,645 0.4639
19 2530 華建 5.39 ▼0.40 -6.91% 6.02 5.39 0.63 4,803 0.2666
20 2408 南科 7.00 ▼0.52 -6.91% 7.00 7.00 0.00 15,728 1.1010
21 2381 華宇 4.32 ▼0.32 -6.90% 4.32 4.32 0.00 1,340 0.0579
22 1441 大東 7.56 ▼0.56 -6.90% 7.56 7.56 0.00 701 0.0530
23 2025 千興 5.13 ▼0.38 -6.90% 5.65 5.13 0.52 4,981 0.2616
24 2348 力廣 3.38 ▼0.25 -6.89% 3.40 3.38 0.02 19 0.0006
25 3063 飛信 6.89 ▼0.51 -6.89% 7.50 6.89 0.61 5,070 0.3535
26 2388 威盛 15.60 ▼1.15 -6.87% 15.60 15.60 0.00 4,788 0.7469
27 2425 承啟 5.57 ▼0.41 -6.86% 5.94 5.57 0.37 500 0.0280
28 8101 華冠 9.50 ▽0.70 -6.86% 10.20 9.49 0.71 4,487 0.4339
29 9919 康那香 18.35 ▼1.35 -6.85% 19.70 18.35 1.35 4,357 0.8171
30 1613 台一 3.68 ▼0.27 -6.84% 4.02 3.68 0.34 1,386 0.0524
31 3021 衛展 8.20 ▽0.60 -6.82% 8.80 8.20 0.60 58 0.0049
32 2017 官田鋼 6.29 ▽0.46 -6.81% 7.05 6.28 0.77 11,920 0.7706
33 2443 新利虹 3.84 ▼0.28 -6.80% 4.06 3.84 0.22 3,627 0.1405
34 1435 中福 3.43 ▼0.25 -6.79% 3.82 3.43 0.39 365 0.0128
35 2321 東訊 13.05 ▼0.95 -6.79% 14.10 13.05 1.05 5,611 0.7532
36 1529 樂士 3.43 ▼0.25 -6.79% 3.70 3.43 0.27 2,492 0.0871
37 2012 春雨 11.00 ▼0.80 -6.78% 11.70 11.00 0.70 6,927 0.7699
38 2341 英群 1.93 ▼0.14 -6.76% 2.08 1.93 0.15 87 0.0017
39 3051 力特 1.38 ▼0.10 -6.76% 1.58 1.38 0.20 1,127 0.0159
40 2543 皇昌 6.79 ▽0.49 -6.73% 7.30 6.79 0.51 2,222 0.1545
41 4414 如興 1.94 ▼0.14 -6.73% 2.08 1.94 0.14 2,498 0.0494
42 1442 名軒 15.95 ▼1.15 -6.73% 17.20 15.95 1.25 2,918 0.4715
43 1730 花仙子 13.25 ▼0.95 -6.69% 14.20 13.25 0.95 1,400 0.1875
44 1456 怡華 2.24 ▼0.16 -6.67% 2.24 2.24 0.00 244 0.0055
45 1715 亞化 10.60 ▼0.75 -6.61% 10.60 10.60 0.00 94 0.0100
46 2375 智寶 3.82 ▽0.27 -6.60% 4.15 3.82 0.33 2,883 0.1136
47 6235 華孚 8.94 ▽0.63 -6.58% 9.64 8.91 0.73 7,839 0.7122
48 2852 第一保 10.65 ▼0.75 -6.58% 11.90 10.65 1.25 2,387 0.2620
49 2367 燿華 11.40 ▽0.80 -6.56% 12.20 11.35 0.85 8,261 0.9630
50 9935 慶豐富 6.60 ▽0.46 -6.52% 7.15 6.60 0.55 966 0.0657
51 3536 誠創 9.91 ▽0.69 -6.51% 10.80 9.87 0.93 3,689 0.3765
52 2515 中工 7.99 ▽0.55 -6.44% 8.60 7.96 0.64 42,006 3.4576
53 1413 宏洲 2.21 ▽0.15 -6.36% 2.36 2.20 0.16 1,831 0.0409
54 2364 倫飛 3.25 ▽0.22 -6.34% 3.69 3.24 0.45 1,808 0.0620
55 2429 永兆 2.08 ▽0.14 -6.31% 2.08 2.07 0.01 3 0.0001
56 2475 華映 5.35 ▽0.36 -6.30% 5.84 5.32 0.52 259,135 14.1077
57 1455 集盛 4.64 ▽0.31 -6.26% 5.02 4.64 0.38 2,538 0.1223
58 2007 燁興 4.07 ▽0.27 -6.22% 4.54 4.04 0.50 3,435 0.1439
59 3047 訊舟 11.30 ▽0.75 -6.22% 12.20 11.25 0.95 2,982 0.3431
60 1444 力麗 4.62 ▽0.30 -6.10% 5.00 4.58 0.42 5,964 0.2822
61 3533 嘉澤 27.05 ▽1.75 -6.08% 28.80 26.85 1.95 692 0.1918
62 9922 優美 0.62 ▼0.04 -6.06% 0.62 0.62 0.00 43 0.0003
63 1530 亞崴 23.30 ▽1.50 -6.05% 25.00 23.10 1.90 870 0.2069
64 2329 華泰 4.82 ▽0.31 -6.04% 5.13 4.80 0.33 2,923 0.1437
65 2438 英誌 0.79 ▼0.05 -5.95% 0.79 0.79 0.00 941 0.0074
66 6225 天瀚 8.63 ▽0.54 -5.89% 9.17 8.61 0.56 2,112 0.1870
67 3038 全台 5.76 ▽0.36 -5.88% 6.22 5.71 0.51 3,064 0.1854
68 1231 聯華食 11.20 ▽0.70 -5.88% 12.00 11.10 0.90 992 0.1130
69 2610 華航 8.83 ▽0.55 -5.86% 9.20 8.73 0.47 135,966 11.9964
70 1453 大將 6.32 ▽0.39 -5.81% 6.80 6.31 0.49 141 0.0091
71 4904 遠傳 37.35 ▽2.30 -5.80% 38.50 36.90 1.60 26,527 10.0067
72 1702 南僑 6.52 ▽0.40 -5.78% 7.00 6.44 0.56 1,546 0.1019
73 1309 台達化 7.25 ▽0.44 -5.72% 7.78 7.22 0.56 4,801 0.3586
74 1414 東和 3.00 ▽0.18 -5.66% 3.15 2.96 0.19 1,429 0.0432
75 3011 今皓 6.85 ▽0.41 -5.65% 7.24 6.83 0.41 543 0.0381
76 1314 中石化 7.72 ▽0.46 -5.62% 8.28 7.70 0.58 50,755 4.0481
77 6153 嘉聯益 11.80 ▽0.70 -5.60% 12.40 11.65 0.75 4,819 0.5763
78 1218 泰山 9.01 ▽0.53 -5.56% 9.54 9.00 0.54 5,668 0.5176
79 2444 友旺 7.51 ▽0.44 -5.53% 7.80 7.50 0.30 428 0.0325
80 1806 冠軍 10.25 ▽0.60 -5.53% 11.00 10.20 0.80 2,199 0.2303
81 1449 佳和 1.89 ▽0.11 -5.50% 2.03 1.87 0.16 1,455 0.0281
82 2363 矽統 9.29 ▽0.54 -5.49% 10.20 9.20 1.00 32,111 3.0876
83 2028 威致 6.29 ▽0.36 -5.41% 6.85 6.19 0.66 7,401 0.4731
84 3062 建漢 36.80 ▽2.10 -5.40% 38.90 36.20 2.70 14,911 5.5786
85 2032 新鋼 10.80 ▽0.60 -5.26% 11.40 10.70 0.70 764 0.0842
86 1466 聚隆 3.60 ▽0.20 -5.26% 3.84 3.60 0.24 125 0.0046
87 1616 億泰 5.25 ▽0.29 -5.23% 5.60 5.25 0.35 449 0.0243
88 2337 旺宏 13.60 ▽0.75 -5.23% 14.40 13.55 0.85 51,582 7.1439
89 2474 可成 81.70 ▽4.50 -5.22% 87.00 80.90 6.10 23,680 19.6818
90 2369 菱生 9.10 ▽0.50 -5.21% 9.73 9.05 0.68 2,978 0.2758
91 2426 鼎元 15.50 ▽0.85 -5.20% 16.50 15.25 1.25 4,924 0.7766
92 2812 台中銀 7.65 ▽0.42 -5.20% 8.54 7.65 0.89 14,845 1.1991
93 6176 瑞儀 38.80 ▽2.10 -5.13% 41.00 38.55 2.45 4,101 1.6204
94 2301 光寶科 26.00 ▽1.40 -5.11% 27.50 25.70 1.80 18,356 4.8282
95 4306 炎洲 19.60 ▽1.05 -5.08% 20.65 19.45 1.20 5,663 1.1370
96 9938 百和 12.15 ▽0.65 -5.08% 12.90 12.15 0.75 1,980 0.2476
97 1731 美吾華 17.10 ▽0.90 -5.00% 18.00 17.00 1.00 1,923 0.3383
98 6255 奈普 20.00 ▽1.05 -4.99% 21.00 19.90 1.10 5,805 1.1837
99 1470 大統染 8.40 ▽0.44 -4.98% 8.84 8.23 0.61 329 0.0272
100 3010 華立 30.60 ▽1.60 -4.97% 32.80 30.10 2.70 2,648 0.8266

列出前三十名排行   列出前五十名排行   列出前一百名排行

資料日期:98 / 05 / 05 13 : 30 上市漲幅排行 上櫃漲幅排行

資料日期:98 / 05 / 05   13 : 30 上市漲幅排行
名次 股票代號/名稱 成交價   漲跌    漲跌幅  最高 最低 價差 成交張數 成交值(億)
1 2855 統一證 16.05 ▲1.05 +7.00% 16.05 15.70 0.35 18,370 2.9436
2 2384 勝華 16.05 ▲1.05 +7.00% 16.05 15.65 0.40 68,998 10.9992
3 2887 台新金 8.57 ▲0.56 +6.99% 8.57 8.35 0.22 310,079 26.5018
4 2833 台壽保 19.90 ▲1.30 +6.99% 19.90 19.30 0.60 23,104 4.5863
5 2890 永豐金 9.95 ▲0.65 +6.99% 9.95 9.95 0.00 60,807 6.0503
6 2885 元大金 22.20 ▲1.45 +6.99% 22.20 22.20 0.00 40,215 8.9277
7 2520 冠德 13.80 ▲0.90 +6.98% 13.80 13.80 0.00 6,345 0.8756
8 5531 鄉林 33.70 ▲2.20 +6.98% 33.70 33.00 0.70 18,182 6.1194
9 1203 味王 20.70 ▲1.35 +6.98% 20.70 20.40 0.30 8,361 1.7283
10 2903 遠百 23.75 ▲1.55 +6.98% 23.75 23.75 0.00 6,299 1.4960
11 3518 柏騰 93.50 ▲6.10 +6.98% 93.50 87.40 6.10 4,672 4.2817
12 2501 國建 11.50 ▲0.75 +6.98% 11.50 11.50 0.00 11,028 1.2682
13 5522 遠雄 48.35 ▲3.15 +6.97% 48.35 48.35 0.00 7,381 3.5687
14 1402 遠紡 35.30 ▲2.30 +6.97% 35.30 35.30 0.00 17,656 6.2326
15 3018 同開 7.83 ▲0.51 +6.97% 7.83 7.83 0.00 24 0.0019
16 2227 裕日車 36.10 ▲2.35 +6.96% 36.10 35.30 0.80 1,066 0.3840
17 2882 國泰金 42.35 ▲2.75 +6.94% 42.35 42.35 0.00 54,396 23.0367
18 2528 皇普 1.54 ▲0.10 +6.94% 1.54 1.50 0.04 69 0.0011
19 2458 義隆電 37.10 ▲2.40 +6.92% 37.10 35.50 1.60 39,882 14.5726
20 2454 聯發科 394.00 ▲25.50 +6.92% 394.00 386.00 8.00 36,509 143.5450
21 2881 富邦金 29.35 ▲1.90 +6.92% 29.35 29.35 0.00 38,366 11.2604
22 1722 台肥 86.70 ▲5.60 +6.91% 86.70 86.70 0.00 7,362 6.3829
23 3622 洋華 325.50 ▲21.00 +6.90% 325.50 310.50 15.00 6,547 21.0873
24 2201 裕隆 24.05 ▲1.55 +6.89% 24.05 23.30 0.75 38,359 9.2060
25 2448 晶電 74.50 ▲4.80 +6.89% 74.50 71.20 3.30 22,615 16.6364
26 2845 遠東銀 7.46 ▲0.48 +6.88% 7.46 7.31 0.15 61,137 4.5565
27 1459 聯發 7.31 ▲0.47 +6.87% 7.31 7.31 0.00 976 0.0714
28 2536 宏普 35.00 ▲2.25 +6.87% 35.00 35.00 0.00 1,922 0.6727
29 6172 互億 4.67 ▲0.30 +6.86% 4.67 4.08 0.59 287 0.0128
30 2207 和泰車 65.40 ▲4.20 +6.86% 65.40 64.70 0.70 664 0.4340
31 2317 鴻海 109.00 ▲7.00 +6.86% 109.00 109.00 0.00 25,205 27.4735
32 2545 皇翔 30.45 ▲1.95 +6.84% 30.45 30.45 0.00 3,823 1.1641
33 2548 華固 65.60 ▲4.20 +6.84% 65.60 65.60 0.00 2,920 1.9155
34 2399 映泰 15.65 ▲1.00 +6.83% 15.65 15.65 0.00 456 0.0714
35 3557 嘉威 26.60 ▲1.70 +6.83% 26.60 24.50 2.10 7,463 1.9498
36 5534 長虹 50.10 ▲3.20 +6.82% 50.10 49.25 0.85 7,319 3.6640
37 3296 勝德 22.75 ▲1.45 +6.81% 22.75 21.30 1.45 1,509 0.3350
38 1714 和桐 11.00 ▲0.70 +6.80% 11.00 11.00 0.00 4,021 0.4423
39 2539 櫻花建 23.55 ▲1.50 +6.80% 23.55 23.55 0.00 11 0.0026
40 2856 元富證 10.05 ▲0.64 +6.80% 10.05 10.05 0.00 18,179 1.8270
41 2509 全坤興 19.65 ▲1.25 +6.79% 19.65 18.75 0.90 6,276 1.2266
42 2891 中信金 17.30 ▲1.10 +6.79% 17.30 17.30 0.00 37,307 6.4541
43 2854 寶來證 14.15 ▲0.90 +6.79% 14.15 14.15 0.00 25,105 3.5524
44 2837 萬泰銀 2.99 ▲0.19 +6.79% 2.99 2.99 0.00 434 0.0130
45 2379 瑞昱 61.30 △3.90 +6.79% 61.40 59.10 2.30 24,726 15.0189
46 2405 浩鑫 12.60 ▲0.80 +6.78% 12.60 12.60 0.00 1,035 0.1304
47 2511 太子 10.25 ▲0.65 +6.77% 10.25 10.10 0.15 25,447 2.6065
48 2524 京城 20.50 ▲1.30 +6.77% 20.50 19.50 1.00 8,091 1.6413
49 1325 恆大 17.35 ▲1.10 +6.77% 17.35 17.00 0.35 11,773 2.0367
50 2547 日勝生 16.60 ▲1.05 +6.75% 16.60 16.15 0.45 25,835 4.2815
51 6005 群益證 12.70 ▲0.80 +6.72% 12.70 12.40 0.30 38,960 4.9370
52 2540 金尚昌 5.58 △0.35 +6.69% 5.58 5.58 0.00 2 0.0001
53 2457 飛宏 12.85 ▲0.80 +6.64% 12.85 12.70 0.15 14,756 1.8944
54 2823 中壽 16.10 △1.00 +6.62% 16.15 15.50 0.65 81,388 13.0263
55 2101 南港 27.60 △1.70 +6.56% 27.60 26.00 1.60 28,810 7.7285
56 2888 新光金 12.25 △0.75 +6.52% 12.30 11.90 0.40 212,537 25.9963
57 1101 台泥 36.00 △2.20 +6.51% 36.15 34.30 1.85 53,584 19.0855
58 2393 億光 78.60 △4.80 +6.50% 78.70 72.90 5.80 17,094 13.0359
59 2542 興富發 29.80 △1.80 +6.43% 29.95 28.65 1.30 21,593 6.3958
60 2847 大眾銀 5.54 △0.33 +6.33% 5.57 5.40 0.17 14,744 0.8135
61 2707 晶華 430.00 △25.50 +6.30% 432.00 404.50 27.50 1,546 6.5207
62 2886 兆豐金 15.20 △0.90 +6.29% 15.30 14.65 0.65 171,217 26.0903
63 1903 士紙 38.00 △2.15 +6.00% 38.35 36.15 2.20 2,795 1.0437
64 2537 聯上發 8.13 △0.46 +6.00% 8.18 7.71 0.47 37 0.0030
65 2356 英業達 18.80 △1.05 +5.92% 18.95 18.10 0.85 76,153 14.1684
66 1522 堤維西 22.50 △1.25 +5.88% 22.50 21.00 1.50 9,006 1.9790
67 9940 信義 47.40 △2.60 +5.80% 47.90 45.80 2.10 4,214 1.9895
68 2383 台光電 15.60 △0.85 +5.76% 15.75 15.05 0.70 36,458 5.7036
69 2102 泰豐 13.90 △0.75 +5.70% 14.05 12.95 1.10 15,634 2.1743
70 2303 聯電 14.00 △0.75 +5.66% 14.15 13.55 0.60 449,762 63.2806
71 2607 榮運 25.35 △1.35 +5.63% 25.65 24.70 0.95 64,410 16.3331
72 2313 華通 9.58 △0.50 +5.51% 9.70 8.70 1.00 84,878 7.9475
73 2911 麗嬰房 23.25 △1.20 +5.44% 23.55 22.20 1.35 10,132 2.3433
74 1102 亞泥 38.30 △1.85 +5.08% 39.00 37.75 1.25 41,326 16.0479
75 2311 日月光 19.95 △0.95 +5.00% 20.30 19.45 0.85 135,217 27.0519
76 5607 遠雄港 30.20 △1.40 +4.86% 30.80 28.95 1.85 27,368 8.2864
77 2892 第一金 19.60 △0.90 +4.81% 20.00 19.40 0.60 211,147 41.8214
78 2308 台達電 80.90 △3.70 +4.79% 82.60 78.00 4.60 15,714 12.6914
79 6286 立錡 187.00 △8.50 +4.76% 190.50 183.50 7.00 12,691 23.8501
80 2431 聯昌 12.30 △0.55 +4.68% 12.45 11.70 0.75 2,170 0.2626
81 2913 農林 15.75 △0.70 +4.65% 16.10 15.30 0.80 48,667 7.6539
82 3061 璨圓 31.70 △1.40 +4.62% 32.35 29.50 2.85 18,926 5.8862
83 2526 大陸 11.35 △0.50 +4.61% 11.60 11.10 0.50 8,143 0.9311
84 3059 華晶科 36.55 △1.60 +4.58% 37.35 36.30 1.05 19,132 7.0735
