多媒體網頁設計

2009年10月15日

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 6126信音 39.40 △2.40 6,155 -348
2 8933愛地雅 27.90 ▽0.45 3,489 -330
3 8121越峰 34.65 ▽2.55 3,085 -270
4 5347世界 14.00 ▽0.30 7,367 -240
5 3264欣銓 17.89 ▽0.41 7,263 -233
6 5351鈺創 16.60 ▽0.60 13,458 -191
7 6279胡連 70.2 ▽2.3 1,869 -182
8 6188廣明 66.5 ▽1.3 4,727 -179
9 3438類比科 80.0 ▽1.2 2,481 -133
10 1785光洋科 76.0 ▽1.7 5,477 -133
11 4105東洋 105.0 ▽3.5 2,398 -119
12 1580新麥 67.7 △1.3 587 -105
13 3095及成 28.55 △0.25 6,485 -101
14 8938明安 60.6 ▽1.1 1,653 -98
15 3491昇達科 76.9 ▽0.9 643 -93
16 3527聚積 128.0 0 776 -52
17 8086宏捷科 35.15 ▽0.70 1,373 -50
18 6182合晶 54.2 △1.1 10,673 -49
19 3339泰谷 37.10 ▽1.05 3,216 -48
20 5521工信 12.20 ▽0.40 13,908 -46
21 5491連展 20.20 ▽0.40 2,786 -42
22 3306鼎天 46.20 ▽1.40 1,007 -40
23 8076伍豐 72.1 ▽1.4 2,043 -28
24 6230超眾 48.80 ▽1.40 2,410 -25
25 3323加百裕 52.7 ▽1.3 1,449 -22
26 3454晶睿 33.40 ▽0.35 1,676 -20
27 6231系微 149.5 ▽0.5 496 -17
28 3556禾瑞亞 65.5 ▽2.3 1,791 -15
29 1558伸興 79.7 △0.6 371 -14
30 6134萬旭 69.4 △1.6 1,889 -12
31 8210勤誠 19.00 ▽0.39 709 -10
32 3546宇峻 213 ▽1 565 -9
33 6138茂達 34.40 ▽0.35 2,649 -8
34 8050廣積 54.8 ▽0.4 680 -7
35 8925偉盟 19.64 ▽0.25 3,572 -6
36 6290良維 50.1 △0.1 2,034 -4
37 4128中天 34.54 ▽1.25 3,750 -3
38 6194育富 39.04 ▽0.46 664 -1
39 5392應華 176 △4 934 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/10/15 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6243迅杰 68.8 △0.8 5,426 366
2 5371中光電 39.60 △0.10 6,427 311
3 3227原相 268 ▽2 2,087 293
4 6508惠光 25.85 ▽0.75 980 242
5 6244茂迪 95.2 △1.4 6,816 212
6 4707磐亞 14.35 ▽0.15 1,472 200
7 3260威剛 80.9 0 6,036 195
8 6158禾昌 60.9 △3.0 8,061 152
9 5478智冠 166 △3 4,290 137
10 3217優群 27.80 ▽0.30 8,433 127
11 4103百略 44.70 ▽0.15 833 110
12 3068美磊 62.0 ▽1.2 1,702 104
13 3553力積 77.0 ▽2.4 1,110 101
14 8069元太 54.2 ▽1.3 14,174 100
15 5512力麒 18.00 ▽0.55 30,321 96
16 6125廣運 29.25 △0.05 4,947 86
17 3073普格 50.0 0 1,259 86
18 8039台虹 47.50 △0.40 6,014 71
19 6261久元 78.0 ▽2.2 972 63
20 6278台表科 78.9 0 1,786 60
21 3083網龍 451 △6 1,724 53
22 6214精誠 40.50 △1.15 5,743 51
23 1815富喬 15.00 ▽0.50 2,278 50
24 3211順達 107.5 ▽2.5 2,529 49
25 6147頎邦 26.55 0 5,191 48
26 6121新普 178 ▽5 2,518 48
27 8261富鼎 30.90 ▽0.60 6,041 47
28 3291遠翔科 48.10 △1.80 1,854 32
29 4126太醫 72.7 △3.1 4,024 31
30 6152百一 36.10 △0.15 2,655 31
31 3303岱稜 29.25 0 3,685 30
32 5487通泰 19.80 ▽0.50 403 30
33 3508位速 62.0 △0.5 301 26
34 8299群聯 262 △4 5,209 26
35 5425台半 30.70 ▽0.55 8,435 25
36 3452益通 68.9 0 3,579 24
37 8240華宏 62.2 ▽2.0 1,104 22
38 3152璟德 116.5 ▽1.5 484 21
39 6008凱基證 17.39 ▽0.31 28,434 20
40 5483中美晶 78.5 △0.2 8,499 18
41 6180橘子 49.25 △0.10 4,850 16
42 6237驊訊 59.8 ▽0.5 689 14
43 8054安國 63.6 0 2,714 12
44 6127九豪 13.50 ▽0.15 3,597 10
45 5009榮剛 16.80 0 2,172 10
46 3523迎輝 45.20 ▽0.60 556 5
47 3293鈊象 261 ▽2 495 4
48 1565精華 174 △2 330 4
49 6143振曜 84.5 ▽3.4 3,398 2
50 3526凡甲 91.0 ▽1.0 541 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/15 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超

資料日期:98/10/15 上 櫃 外 資 賣 超 排 行 上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資賣超張數
1 6008凱基證 17.39 ▽0.31 28,434 -6,601
2 5512力麒 18.00 ▽0.55 30,321 -885
3 8076伍豐 72.1 ▽1.4 2,043 -706
4 6188廣明 66.5 ▽1.3 4,727 -627
5 6121新普 178 ▽5 2,518 -422
6 5820日盛金 5.40 △0.05 27,250 -328
7 6126信音 39.40 △2.40 6,155 -326
8 8039台虹 47.50 △0.40 6,014 -309
9 6016康和證 11.70 ▽0.10 12,871 -299
10 5364浩騰 16.35 △0.10 6,343 -269
11 5609中菲行 27.45 ▽0.40 1,431 -231
12 4128中天 34.54 ▽1.25 3,750 -213
13 5381合正 6.95 ▽0.34 11,451 -203
14 6147頎邦 26.55 0 5,191 -173
15 5317凱美 7.62 △0.01 1,751 -158
16 6182合晶 54.2 △1.1 10,673 -140
17 5443均豪 13.45 △0.45 8,823 -134
18 6161捷波 15.60 ▽0.60 2,387 -130
19 6143振曜 84.5 ▽3.4 3,398 -123
20 5457宣德 13.60 ▽0.45 3,491 -109
21 4105東洋 105.0 ▽3.5 2,398 -94
22 3312弘憶股 27.65 ▽0.55 3,933 -90
23 3217優群 27.80 ▽0.30 8,433 -88
24 1815富喬 15.00 ▽0.50 2,278 -88
25 3211順達 107.5 ▽2.5 2,529 -81
26 6279胡連 70.2 ▽2.3 1,869 -81
27 5314世紀 13.70 ▽0.40 3,093 -79
28 3265台星科 10.19 ▽0.11 1,505 -74
29 8925偉盟 19.64 ▽0.25 3,572 -72
30 6024群益期 35.65 △1.05 1,022 -71
31 3071協禧 13.85 ▽0.75 1,910 -69
32 6125廣運 29.25 △0.05 4,947 -66
33 1333恩得利 13.70 ▲0.85 3,726 -63
34 6022大眾證 17.05 ▽0.25 3,693 -62
35 5009榮剛 16.80 0 2,172 -61
36 6021大慶證 16.10 ▽0.20 1,506 -56
37 3546宇峻 213 ▽1 565 -55
38 5340建榮 8.00 ▽0.27 2,468 -50
39 6245立端 19.20 △0.06 699 -49
40 5438東友 29.30 0 844 -47
41 3227原相 268 ▽2 2,087 -47
42 3531先益 34.29 ▽1.91 786 -44
43 6261久元 78.0 ▽2.2 972 -40
44 5387茂德 2.34 ▲0.15 11,563 -40
45 8936國統 19.85 ▽0.35 2,755 -39
46 8935邦泰 13.05 ▽0.45 3,897 -38
47 3523迎輝 45.20 ▽0.60 556 -38
48 3483力致 93.0 ▽1.7 1,134 -38
49 3498陽程 41.30 ▽0.70 1,051 -38
50 8032光菱 20.20 △0.60 2,571 -36
51 6508惠光 25.85 ▽0.75 980 -34
52 8042金山電 52.0 ▽1.5 970 -33
53 8938明安 60.6 ▽1.1 1,653 -33
54 6151晉倫 24.15 △0.25 2,964 -30
55 6146耕興 64.6 ▽0.2 3,581 -30
56 3293鈊象 261 ▽2 495 -29
57 6113亞矽 10.70 ▽0.20 566 -28
58 6243迅杰 68.8 △0.8 5,426 -28
59 6230超眾 48.80 ▽1.40 2,410 -27
60 8050廣積 54.8 ▽0.4 680 -26
61 8040九暘電 28.80 ▽0.70 1,219 -25
62 3068美磊 62.0 ▽1.2 1,702 -25
63 3313斐成 16.00 ▽0.39 1,128 -23
64 6138茂達 34.40 ▽0.35 2,649 -23
65 6124業強 26.40 △0.10 459 -20
66 8082捷超 11.45 △0.05 1,069 -20
67 4707磐亞 14.35 ▽0.15 1,472 -20
68 4123晟德 48.70 ▽1.00 978 -19
69 4114健喬 33.40 ▽0.35 437 -18
70 6233旺玖 35.00 ▽0.29 3,450 -18
71 8079誠遠 19.00 ▽0.70 1,106 -17
72 3188安茂 17.64 0 1,236 -17
73 3454晶睿 33.40 ▽0.35 1,676 -15
74 8383千附 31.00 ▽0.85 823 -15
75 9951皇田 28.35 △0.55 592 -14
76 3548兆利 41.55 △0.45 240 -14
77 4129聯合 39.50 ▽0.70 288 -13
78 6105瑞傳 31.15 ▲2.00 4,683 -13
79 6237驊訊 59.8 ▽0.5 689 -13
80 6218豪勉 26.20 ▲1.70 4,607 -12
81 4102永日 43.10 ▽1.20 498 -12
82 3306鼎天 46.20 ▽1.40 1,007 -12
83 1784訊聯 73.4 ▽1.1 310 -12
84 3264欣銓 17.89 ▽0.41 7,263 -11
85 8111立碁 17.80 ▽0.30 2,038 -11
86 8096擎亞 26.70 ▽1.05 2,662 -10
87 6234高僑 17.60 ▽0.45 624 -10
88 1558伸興 79.7 △0.6 371 -10
89 6187萬潤 35.40 △0.25 2,073 -10
90 5491連展 20.20 ▽0.40 2,786 -10
91 5508永信建 39.79 ▽0.50 307 -10
92 6194育富 39.04 ▽0.46 664 -9
93 8240華宏 62.2 ▽2.0 1,104 -9
94 3268海德威 34.29 ▽0.66 404 -9
95 4415美嘉電 74.5 ▲4.8 805 -9
96 4908前鼎 39.54 ▽0.91 1,534 -8
97 3388崇越電 69.0 ▽1.0 248 -7
98 3299帛漢 28.10 ▽0.30 804 -6
99 3303岱稜 29.25 0 3,685 -6
100 5392應華 176 △4 934 -6

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/10/15 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超

資料日期:98/10/15 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5346力晶 3.45 △0.05 33,748 2,783
2 5347世界 14.00 ▽0.30 7,367 1,988
3 3095及成 28.55 △0.25 6,485 829
4 8069元太 54.2 ▽1.3 14,174 545
5 5521工信 12.20 ▽0.40 13,908 380
6 3078僑威 23.55 △0.10 3,363 326
7 6129普誠 18.05 △0.05 20,178 216
8 6278台表科 78.9 0 1,786 187
9 8299群聯 262 △4 5,209 148
10 6244茂迪 95.2 △1.4 6,816 125
11 5483中美晶 78.5 △0.2 8,499 120
12 3339泰谷 37.10 ▽1.05 3,216 110
13 6158禾昌 60.9 △3.0 8,061 105
14 1565精華 174 △2 330 82
15 6290良維 50.1 △0.1 2,034 75
16 3144新揚科 11.30 △0.30 266 73
17 8091翔名 21.65 △0.45 389 50
18 5371中光電 39.60 △0.10 6,427 44
19 3438類比科 80.0 ▽1.2 2,481 42
20 4111濟生 19.10 0 1,645 40
21 5478智冠 166 △3 4,290 39
22 1569濱川 36.00 ▲2.35 1,975 36
23 8183精星 8.19 △0.17 9,810 36
24 6180橘子 49.25 △0.10 4,850 30
25 9960邁達康 25.70 ▽0.20 583 29
26 6214精誠 40.50 △1.15 5,743 27
27 3086華義 17.00 △0.11 769 27
28 3083網龍 451 △6 1,724 25
29 3452益通 68.9 0 3,579 25
30 5460同協 12.30 △0.30 1,837 23
31 4530宏易 11.15 ▽0.20 628 21
32 5312寶島科 63.5 ▽2.0 663 21
33 6284佳邦 26.25 ▲1.70 5,225 20
34 8093保銳 18.50 ▲1.20 2,976 18
35 8043蜜望實 19.55 △0.05 1,502 17
36 4126太醫 72.7 △3.1 4,024 16
37 3260威剛 80.9 0 6,036 14
38 4909新復興 40.65 ▽0.85 494 13
39 3465祥業 9.15 ▽0.08 260 12
40 4721美琪瑪 33.20 ▽1.50 1,773 10
41 5355佳總 16.20 ▽0.30 560 10
42 3527聚積 128.0 0 776 9
43 8054安國 63.6 0 2,714 9
44 3390旭軟 34.00 ▽0.60 635 8
45 1580新麥 67.7 △1.3 587 7
46 6150撼訊 24.05 ▽0.60 1,709 7
47 3466致振 52.8 ▽1.0 337 6
48 3491昇達科 76.9 ▽0.9 643 6
49 3552同致 95.7 △0.2 83 5
50 4729熒茂 25.60 ▽0.30 365 5
51 4103百略 44.70 ▽0.15 833 5
52 8234新漢 25.20 △1.20 690 5
53 6170統振 39.10 ▽1.00 3,368 4
54 5205漢康 56.5 ▽0.6 338 4
55 3323加百裕 52.7 ▽1.3 1,449 3
56 3362先進光 39.00 ▽0.35 468 2
57 8107大億科 17.20 ▽0.30 1,836 2
58 6217中探針 21.00 △0.45 312 2
59 6208日揚 11.40 ▽0.15 575 2
60 8074鉅橡 18.50 ▽0.60 773 1
61 3556禾瑞亞 65.5 ▽2.3 1,791 1
62 3322建舜電 23.40 ▽0.60 823 1
63 3206志豐 16.50 ▽0.10 364 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

台股大漲99點收7695點改寫新高

台股大漲99點收7695點改寫新高

中廣 更新日期:2009/10/14 15:35

英特爾財報高於市場預期,盤後大漲超過4%,全球市場為之振奮,台股也開高慶賀。由於電子及金融大型權值股盤中持續有買單敲進,聯電漲幅更逼近5%,搭配傳產股走穩,大盤一度站上七千七百點大關,再度改寫一年來新高!大盤指數終場則是上漲99點,以7695點作收創下今年新高,收盤量則達到1480億元。(張佳琪報導)

眾所矚目的英特爾第三季財報出爐,超出分析師預期,喜訊傳來台灣電子股大漲表態!大型權值股買單湧入,鴻海集團和聯電集團聯袂走高,台積電盤中也見到大單敲進股價漲幅突破2%。面板股以群創與華映較具有人氣,另外,股王聯發科力挺紅盤維持在500元價位以上,推升IC設計股買氣。電子股占大盤交易比重一度高達七成四,一舉將指數推上7700點大關!

金融股全數上漲,傳產股的汽車、營建資產以及食品股表現也十分突出。整體市場量能隨著各類股齊揚而增溫,大盤放量收高在7695點。

兆豐國際投信投資長陳駿賢表示,隨著美國企業財報的陸續揭露,電子股可望跟著表態,本波電子的行情將會走到財報發佈結束,才會再壓回整理,陳駿賢說:「(電子)整理的下檔也會有限,只要整理完配合新年度到來,還有行情」。

剛掛牌不久的兩檔TDR精熙、新焦點,蜜月行情火熱,十四號再度漲停鎖死,兩檔個股仍有超過84萬張買單排隊等著成交。

「開心農場」席捲全台 網路業者:成功連結人際互動

「開心農場」席捲全台 網路業者:成功連結人際互動

央廣 更新日期:2009/10/14 17:56 徐忠佑

台灣陷入「開心農場」遊戲瘋!根據Facebook(臉書)統計,台灣每10位Facebook使用者就有8位是「開心農場」遊戲的會員。網路業者分析,「開心農場」的成功在於連結人與人互動的距離,透過遊戲互通有無,大大增加遊戲的趣味性。

Facebook(臉書)遊戲「開心農場」席捲全台,根據Facebook統計,台灣385萬使用者當中,有高達320萬人是「開心農場」遊戲會員。換句話說,10個人當中,有8個人使用Facebook都是在玩開心農場當農夫,比例高居全球之冠。

對於這股農場瘋,身為Facebook競爭對手的無名小站也不敢小覷。無名小站總監簡志宇表示,其實「開心農場」的設計並非創舉,不過遊戲簡單,又能縮短人與人互動的距離,透過遊戲就可以互通有無,大大增加遊戲的趣味性。簡志宇:『(原音)種菜概念很創新嗎?其實不是。重點是把很簡單的東西跟你的朋友連接在一起,其實它的interaction(互動)很簡單,只要把它套上跟我的朋友做,就很有趣100倍,這就是social game(社群遊戲)成功的原因。』

另外,許多網友表示,開心農場可以讓玩家重回台灣早期的農業社會,靠自己的努力累積財富;遊戲特有的「偷菜」附加功能,更帶有跨越社會尺度的快感,種種原因讓玩家藉此紓緩龐大的工作壓力。

不過,也因為網友太沉迷,導致工作受影響,許多公司行號紛紛祭出禁玩令,情節嚴重者還會被開除,還是適可而止。

爹不疼娘不愛 小五女生遊蕩

爹不疼娘不愛 小五女生遊蕩

民視 更新日期:2009/10/13 07:01

彰化縣有一位年僅11歲的小五女生,因為是非婚生子女,爹不疼娘不愛,還經常被長輩毆打,不敢回家,整天從早到晚在外遊蕩,坎坷的遭遇和身世令人憐惜。

家庭連絡簿上就畫了一顆破碎的心,上頭還貼了一張OK繃,因為年幼的她,一直缺乏父母疼愛,國小五年級的小丸子,是非婚生子女,原本有媽媽照顧,後來又改嫁丟回給生父,但爸爸不理,阿媽也不認同,時常遭到毆打歧視。

全身髒兮兮,也沒布鞋穿,就穿著拖鞋,放學去廟裡寫功課,長期缺錢養成了偷竊習慣,在外流浪3個月,還好被善心人士發現通報,社會處緊急強制安置到寄養家庭,但只能暫時寄住,最後還是得回到生父身邊。

婚紗照新郎找到了 可惜已離婚

婚紗照新郎找到了 可惜已離婚

華視 更新日期:2009/10/13 16:46

台東縣嘉蘭村在八八風災後,有人撿到一本完整的婚紗照,卻找不到主人,十月十二日新聞一播出引發熱烈迴響,很多人想知道,這對恩愛的夫妻是誰?就是這本不管外頭還是打開,裡頭全沾滿泥巴的婚紗照,相片中新郎新娘滿臉幸福,也讓撿到的民眾急著幫忙找尋相簿主人,因為一張張照片都清楚紀錄了這對新人當時拍婚紗的甜蜜,大家猜測遺失相簿的夫妻肯定很著急。

經過媒體熱烈報導,果然有觀眾提供線索,說他當年是兩人喜宴的座上賓,是新郎曾先生的朋友,也提供了曾先生的電話,但告訴完曾先生這件事後,他的反應並沒有喜悅,原來十一年前婚紗照中神仙眷侶的這對夫妻,已經在五年前離婚了,撿到相片的人知道後,覺得又難過又可惜,還以為現在應該有個小孩,是個美滿家庭。

大家都很關心,怎麼會分了呢?和前妻不再連絡,現在曾先生唯一只想打電話關心一下在88水災裡,房子被沖倒的老丈人,至於要不要領回結婚相簿,曾先生尷尬的說,就當沒發生這回事,別再提了吧。(完整影音新聞請見:http://news.cts.com.tw/cts/life/200910/200910130329472.html)

烏金紙&東海省

歸類於: 「Arsue 自由行 BLOG」 — 「Arsue 自由行 BLOG」 @ 9:07 am

http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/091015/4/1t07e.html

南韓現在人口約6000萬人,….,基於出生率已降至世界最低水準的事實推測,2100年南韓人口會減至現在的一半,而2200年將變成50萬人,到了2300年,人口則可能只剩5萬。……………

--------------------------------------------------------------------------------

http://sentaku.org/seikei/1000004404/

http://cityofimmigrant.blog19.fc2.com/blog-entry-8.html

2050年の未来地図 東海省日本自治区

……中国の外務省から流出した情報では2050には日本の西部が東海省 東部が日本自治区になるらしい。 ちなみに朝鮮半島は朝鮮省だとよ。 まあその前に中国など崩壊してると思うが。 ...…..

………日本が中国の一部になっちゃうの?!(中国東海省、日本自治区) 中国の秘めたる野望恐るべし!!………

--------------------------------------------------------------------------------

http://udn.com/NEWS/MAINLAND/MAI2/5195116.shtml

……烏金紙配方外洩……黃金打造成金箔的過程中,這種兩面塗有特種耐高溫膠層的黑紙,可承受千百萬次的錘打而不變形,使夾在其中的金片逐漸延展成箔,其厚度甚至能達到0.12微米…….

 

女師「忍功」治病 乳癌臉盆大病逝

歸類於: LEO的寒夜咖啡館 — LEO的寒夜咖啡館 @ 7:36 am
宋東彬

一位不到40歲的大學女老師,去年因為乳房腫瘤,已經跟臉盆一樣大而就醫,當時醫生判斷就算開刀也沒用了,生命只剩下幾週的時間;問她為何拖這麼久,原因居然是她篤信某種宗教,堅持用的「忍」的,疾病自然會好。後來醫院使用最新的放射線技術,把腫瘤用刀削的方式,慢慢消除腫瘤,讓女老師終於可以穿回內衣,下床走動,但她還是堅持不開刀,把剩下的腫瘤割除,反而重回校園教書1年,結果3個月前,因為腫瘤移轉而回天乏術。

女老師胸前的腫瘤,直徑約40公分、重量有3.3公斤,就跟臉盆那麼大,壓得她只能躺在病床上,而且不時流膿、發出異味。

腫瘤會變得這麼大,全都是因為女老師篤信某種特殊的宗教,堅持疾病用「忍」的就會好,後來女老師自己食用一帖1萬多元的草藥偏方,竟然刺激腫瘤迅速長大。雙和醫院放射腫瘤主任梁永昌:「這麼大已經不能手術了,然後唯一可以的,就是放射線治療,從表淺一步一步的給它,用刀的方式,給它縮小。」

女老師終於可以穿回內衣下床走動,但她還是堅持不開刀,後來重回校園教書1年,直到3個月前,才因為癌細胞轉移而過世。

根據統計,台灣女性每10萬人,就有6895人罹患乳癌,排名十大癌症生率之首,死亡人數1439人也高居第4,主要就是因為沒有早期發現導致;跟美國相比,零期到第一期,台灣乳癌發現率合計只有20%,但美國已經有60%,最多發現的是第二期的44%,可見台灣女性不重視乳癌的早期篩檢。

及早發現及早治療,而且治癒率超過9成,不會出現影響身體的副作用,50到69歲婦女每2年,要做一次乳房X光攝影篩檢,健保完全給付,婦女朋友千萬要注意乳癌的自我檢測,就能活出健康人生。

較新的文章 »

Powered by WordPress