多媒體網頁設計

2009年11月30日

北大PK台大 6成5企業選台大

北大PK台大 6成5企業選台大

中央社 更新日期:2009/11/30 16:13

(中央社記者程韻璇台北30日電)據1111人力銀行最新調查,逾4成企業因教育部開放承認中國學歷,增加進用意願,但面對條件相當的求職者,如台大和北大畢業生,仍有65%企業表示會選台大畢業生。

根據1111人力銀行調查顯示,教育部此次開放承認中國學歷,有42.2%企業提升進用採認中國學歷人才的意願;進一步交叉分析,以教育、政府團體進用的意願最高,也有45.7%企業主認為承認大陸學歷「是國際趨勢,有其必要性」。

調查顯示,12.2%企業已有具中國學歷員工,進用原因是「熟悉兩岸文化」、「借重大陸人脈及經驗」和「公司和產業職務需求」。至於企業付給有中國學歷員工的薪資,有 9成比照台灣學歷薪資水準。

但1111調查中也發現,工作經驗都相同的情形下,來自台灣和大陸同等級大學的台灣求職者,企業仍偏向台灣的大學,以兩岸最頂尖的台灣大學和北京大學為例,65.4%企業表示會選擇台大,34.6%企業選用北大畢業的台生。

1111人力銀行公關總監何啟聖對此結果分析,雖然北大國際學術成就和排名都領先,不過台灣學生對台灣產業環境較了解,有助融入台灣企業文化;而且台灣企業對中國學術環境不夠熟悉,沒有足夠聘用經驗值。

1111人力銀行「大陸學歷開放,企業你怎麼看」調查,針對會員進行立意抽樣調查,以E-mail的方式進行,從11月16日到11月26日,總計回收有效樣本670份。981130

女大生「好玩」視訊三點全露 遭恐嚇迫當「性奴隸」

女大生「好玩」視訊三點全露 遭恐嚇迫當「性奴隸」 NOWnews
更新日期:2009/11/30 15:48
台北市一名蘇姓女大學生結識就讀台北縣某大學的吳姓男學生,兩人在網路上相談甚歡,蘇女一時興起竟主動在視訊上大跳艷舞,甚至還寬衣解帶露三點讓對方欣賞,不料吳男以外掛程式將畫面全部存檔,更以此恐嚇蘇女當他的「性奴隸」。

據了解,蘇女一度要以肉體來換取照片,但是吳男非但堅持要長期「性奴隸」服務,甚至以公布裸照作為要脅,直言要求她不要在視訊脫「下次當面脫」,當時她羞憤地直嚷著要去自殺,沒想到吳男竟還嘲謔地說「那我貼出來好了,這樣妳比較有動力去死。」她一氣之下索性報警處理。

吳男向警方供稱,純粹是開玩笑,並無意公布照片,至於蘇女則辯稱,當時因為「好玩」才會扮辣妹在鏡頭前裸露,檢方認為蘇女行為也有不當之處,因此徵得她的同意,對吳男予以緩起訴,除必須向蘇女道歉、寫悔過書,還得服60小時義務勞動,及6小時法治教育。

本則新聞由NOWnews提供 2009/11/30

回頭草 會等女友回頭的星座男

回頭草 會等女友回頭的星座男

作者:艾菲爾
分手了,情人是不是還在默默的等你回頭?十二星座當中有五大癡情男,就算分手了還是會在心中留一個角落,等待前任情人隨時跟他們連絡。艾菲爾老師現在就要告訴大家,到底有哪些星座會盡棄前嫌,溫柔的等待舊情人回來找他。看看你或情人有沒有人上榜。

北市衛生局:市售去光水 3成3含禁用物甲醇

歸類於: LEO的寒夜咖啡館 — LEO的寒夜咖啡館 @ 8:33 pm

(中央社記者陳俊諺台北30日電)台北市衛生局今天表示,經抽驗12件市售去光水產品,發現4 件含有禁用的甲醇,若身體吸收恐轉為致癌物「甲醛」,已違反化粧品衛生管理條例;此外,標示不清也有9件。

女性常使用去光水清除指甲油,但衛生局表示,部份不肖廠商考量成本,摻雜禁止使用的甲醇。衛生局抽查12件市售去光水,發現4 件含有甲醇,比例佔3成3,已違反化粧品衛生管理條例第23條第1項規定,可處1年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣15萬元以下罰金。

根據衛生局提供的資料,依甲醇含量高至低的違法名單為「伊拉美保濕護甲除光液」(75.6%)、「保濕調和去光水」(74.8%)、「旋轉去光水」(74.4)和「去光水(丙酮)」(29.6%)。

衛生局表示,甲醇經皮膚接觸、或人食入,可能會導致皮膚炎、指甲脆弱、變黃;若被身體吸收,會被轉化為毒性更強和具有致癌性的「甲醛」,恐怕對人體的視網膜、中樞神經、肝、淋巴造等部位造成嚴重傷害。

衛生局說,其中9 件產品標示不符規定,以未刊載製造廠名稱及地址、全成分及用法為多,也違反化粧品衛生管理條例第6條規定,可處新台幣10萬元以下罰鍰。

衛生局提醒民眾,若使用去光水後,發現指甲呈現霧狀不透明,表示該產品溶解腐蝕性過強,應停止使用;若發現可疑產品,也可撥打市民熱線1999、外縣市民眾打02-27208889轉7105檢舉。981130

腰痠背痛容易疲倦 小心四十腰!

歸類於: LEO的寒夜咖啡館 — LEO的寒夜咖啡館 @ 8:31 pm
中時健康 楊格非/台北報導

四十腰、五十肩、六十耳,這似乎是老生常談的諺語,但從中醫血脈運行觀點來看,這一點也沒錯。許多民眾在步入中年、年過四十之後,都會覺得容易疲倦、腰痠背痛,但幾乎每個人都會自我解嘲,反正年紀大了,就會出現一堆問題。

事實不然,到了四十歲,腰突然不行了、易痠無力,這就是一種警訊!中醫師李深浦指出,二十幾歲時,精力充沛旺盛,屬於「腰旺」階段,從中醫角度來看,腰部的「命門」就等於是人的第二顆心臟,潛藏著無限的生命力。

因為交感神經、副交感神經都集中在命門,也就在腰部。如果腰部有所支撐,充滿了力量、元氣及靈動,即使超過了四十歲,還是可以抱重物,與年輕人一樣。李深浦表示,「命門」就是俗稱的丹田,如果丹田有力,就可以產生一股陽氣,藉而推升血氣至心臟。這股力量彷彿從地下直竄,齊湧而生。

依照傳統中醫典籍來看,男人每八年就是一個新週期,進入四八年齡(三十二歲)之後,如果沒有節制,仍舊讓心玩弄著身體,例如,飆車、熬夜、打電動,或是沈溺於性愛歡愉之中,就算年輕時元氣充沛,但到了五八年齡(四十歲),體能就可能過度透支、消耗殆盡。

李深浦指出,如果沒有過度消耗體能、元氣,幾乎每個人都能活到八十歲以上。如果年少時,不停地耗損精力,如同在挖自己健康的牆腳,不管根基有多紮實,總有一天會出問題。例如,有人還不到四十歲,就一身病,中風、洗腎、心臟病,這對適值壯年患者來說,確實是人生一大挫敗。有些更是年紀輕輕,心臟就出現問題,動脈血管狹窄。

李深浦解釋,之所以會如此提早衰老,主要原因就是丹田、腎氣已消耗得差不多。「命門」與腎之間有何關連?腎主丹田元氣,主要用途在於造血。若腎氣不足,就應該補腎壯陽。

到了四十歲,在性愛頻率上,應有所節制,如果太執著,順著自己慾望而走,性愛頻率過高,儘管享受到短暫的刺激及爽快,但這對身體來說,卻不是一件好事。

該如何讓自己命門充滿能量呢?李深浦建議,腰部應該經常運動、活動,只要一動,就會產生熱量,所以每天都應扭扭腰,活動活動腰部的筋骨。

另外,人不能太隨性,玩弄自己身體,上了年紀,應該多所節制,量入為出。賺錢固然重要,但人生不應該只是賺錢,應該還需要賺精神,也就是說,白天忙於賺錢,但晚上一定要好好休息、睡覺,賺(養)精神。

李深浦表示,上班時努力工作,下班就應該好好休息,盡量放鬆,與家人朋友聊天,或是品嚐一些醇酒。早點睡覺,讓身體充分獲得休息,如此一來,腰就能得氣。

對於喜歡至夜店,沈溺於性愛遊戲的中年男性來說,四十腰是一項警訊,不要以為腰部痠痛、容易疲倦,只是小問題,反正年紀大了,身體許多部位都會老化,而忽略了背後潛藏的危機。

李深浦強調,如果放任腎氣流逝,沒能適時補氣,改善生活態度,就算年輕時奠定了多麼穩固強健的身體底子,還是可能會透支,四十腰之後,就接著有五十肩,到了老年,可能就會百病纏身。

中時健康:http://health.chinatimes.com/contents.aspx?cid=5,61&id=8719

台中慈院:信望愛學員免費健檢

台中慈院:信望愛學員免費健檢

http://news.tzuchi.net/tcmm.nsf/BA7C008BE793C52E48256A650010C994/72C59B08EABF95824825767D002B2945?OpenDocument


資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超

資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 賣 超 排 行 上市自營商賣超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商賣超張數
1 8069元太 66.5 ▽2.5 13,425 -821
2 3260威剛 73.0 ▽3.1 6,887 -761
3 3452益通 82.0 △0.9 14,531 -580
4 8261富鼎 39.00 ▽0.10 13,407 -548
5 6188廣明 55.1 ▽2.4 7,075 -487
6 5347世界 13.30 ▽0.35 8,232 -399
7 3227原相 239 ▽13 4,073 -369
8 3264欣銓 17.30 ▽0.65 5,535 -315
9 1785光洋科 73.1 ▽3.1 5,230 -309
10 6008凱基證 15.45 ▽0.85 16,565 -200
11 8299群聯 227 ▽8 2,379 -181
12 5478智冠 171 ▽8 2,623 -168
13 6121新普 170 ▽5 3,263 -145
14 4105東洋 103.5 ▽5.5 3,467 -130
15 6138茂達 46.95 △0.10 12,588 -121
16 6125廣運 26.55 ▽1.00 1,574 -100
17 5483中美晶 78.2 ▽1.3 12,407 -90
18 8933愛地雅 25.30 ▽0.85 2,084 -90
19 8925偉盟 23.40 ▽0.20 7,916 -69
20 8050廣積 55.3 ▽1.7 807 -67
21 3556禾瑞亞 81.8 △0.6 5,149 -57
22 3211順達 99.9 ▽3.1 1,903 -56
23 8044網家 77.8 ▽3.3 595 -50
24 4909新復興 42.90 ▽2.05 1,639 -50
25 3164景岳 57.7 ▲3.7 7,885 -49
26 8938明安 58.0 ▽0.6 487 -49
27 6214精誠 40.90 ▽1.90 1,966 -47
28 8076伍豐 72.0 ▽2.1 1,671 -46
29 4103百略 49.10 ▽2.30 1,100 -46
30 5457宣德 11.70 ▽0.45 1,510 -40
31 8114振樺電 58.1 0 1,374 -40
32 3652精聯 32.40 ▽0.39 79 -37
33 6243迅杰 67.1 ▽2.1 1,767 -33
34 8255朋程 140.0 ▽3.5 264 -29
35 6147頎邦 25.50 ▽1.25 4,132 -25
36 5371中光電 40.00 ▽1.50 7,794 -24
37 8054安國 67.6 ▽1.6 4,111 -21
38 5392應華 156 ▽2 544 -20
39 3339泰谷 37.10 0 4,664 -20
40 6158禾昌 58.8 ▽0.3 1,558 -19
41 3293鈊象 246 ▽6 498 -17
42 3546宇峻 217 ▽10 724 -16
43 3553力積 74.5 ▽1.5 965 -15
44 3284太普高 16.60 ▼1.20 3,132 -15
45 6185幃翔 27.45 ▼2.05 1,527 -15
46 6261久元 73.0 ▽2.2 791 -14
47 6290良維 50.3 ▽1.2 3,252 -7
48 6180橘子 45.85 ▽1.35 1,808 -6
49 1336台翰 17.89 ▽0.81 280 -5
50 5491連展 18.30 ▽1.09 2,539 -4
51 4120友華 59.3 ▽2.0 560 -3
52 8107大億科 18.10 ▽1.20 3,117 -3
53 1565精華 179 ▽4 154 -2
54 5508永信建 36.04 ▽1.36 122 -2
55 3068美磊 66.9 ▽1.6 568 -1
56 3213茂訊 86.5 ▽2.1 191 -1
57 6194育富 37.04 ▽0.86 961 -1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/11/22 - 98/11/28 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超

資料日期: 98/11/22 - 98/11/28 上 週 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上週上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成交張數 自營商買超張數
1 6147頎邦 31,345 1,947
2 5443均豪 31,423 1,144
3 6143振曜 27,223 1,124
4 5371中光電 61,270 992
5 3523迎輝 21,401 662
6 8261富鼎 96,180 660
7 6290良維 15,815 638
8 6278台表科 19,286 631
9 6509聚和 36,280 585
10 3264欣銓 44,602 562
11 5425台半 38,894 544
12 3095及成 18,576 485
13 4105東洋 16,928 448
14 1582信錦 12,969 410
15 5483中美晶 83,396 379
16 6134萬旭 2,777 349
17 6284佳邦 8,251 349
18 8096擎亞 11,752 347
19 3078僑威 41,364 327
20 6237驊訊 16,775 310
21 5521工信 15,433 300
22 8107大億科 22,909 297
23 6182合晶 78,457 275
24 3339泰谷 29,704 251
25 4128中天 34,829 229
26 8039台虹 16,452 218
27 8114振樺電 4,842 200
28 6244茂迪 48,400 196
29 8086宏捷科 12,922 191
30 6231系微 3,452 153
31 5009榮剛 38,753 141
32 5347世界 35,464 136
33 4126太醫 1,672 122
34 6230超眾 5,711 120
35 6104創惟 5,138 111
36 4908前鼎 11,624 100
37 8210勤誠 15,026 100
38 3556禾瑞亞 27,198 98
39 4114健喬 2,841 80
40 8050廣積 10,355 80
41 4120友華 2,897 79
42 3323加百裕 7,032 70
43 4107邦特 7,861 70
44 3512能緹 2,976 67
45 3508位速 4,055 64
46 8240華宏 4,242 63
47 1815富喬 3,316 55
48 6129普誠 65,867 50
49 5512力麒 32,944 44
50 3068美磊 2,249 29
51 6146耕興 4,155 29
52 8925偉盟 41,347 28
53 8044網家 3,301 25
54 5392應華 2,903 23
55 6152百一 6,103 22
56 3483力致 2,966 20
57 3526凡甲 3,739 20
58 3152璟德 2,135 18
59 3362先進光 947 17
60 3306鼎天 6,578 15
61 6160欣技 1,758 15
62 6008凱基證 55,644 14
63 1784訊聯 1,721 13
64 3064泰偉 8,083 13
65 5508永信建 689 12
66 3164景岳 13,317 11
67 3552同致 1,093 11
68 5355佳總 1,333 10
69 3611鼎翰 822 7
70 6223旺矽 13,355 6
71 3490單井 1,036 5
72 3213茂訊 1,034 3
73 3546宇峻 4,052 3
74 6194育富 2,446 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超

資料日期:98/11/27 上 櫃 自 營 商 買 超 排 行 上市自營商買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 自營商買超張數
1 6143振曜 110.0 △4.5 12,233 881
2 3523迎輝 57.5 ▽1.8 3,737 624
3 5443均豪 17.85 ▽1.25 5,737 555
4 4128中天 35.65 △1.00 22,402 369
5 6244茂迪 119.5 ▲7.5 19,937 344
6 3095及成 26.60 ▽1.90 3,451 287
7 6237驊訊 68.2 0 7,909 282
8 6278台表科 73.5 ▽2.2 5,988 211
9 6134萬旭 69.9 ▽0.4 602 171
10 6231系微 155 △5 964 145
11 6126信音 38.20 ▽2.05 2,787 138
12 1582信錦 67.7 ▽2.4 2,467 116
13 5425台半 27.00 ▽0.90 4,818 112
14 5351鈺創 20.20 ▽0.75 8,038 75
15 6182合晶 57.5 △0.9 19,807 71
16 8086宏捷科 36.04 ▽0.66 4,109 69
17 6284佳邦 30.50 ▽0.50 1,701 54
18 6509聚和 24.60 ▽1.50 8,598 50
19 5521工信 10.85 ▽0.50 3,261 50
20 6223旺矽 69.8 ▼5.2 3,001 49
21 1815富喬 12.90 ▽0.40 969 47
22 3527聚積 134.5 ▽6.5 1,080 30
23 5381合正 6.17 ▽0.35 3,618 30
24 3202樺晟 22.00 ▽0.50 369 29
25 5512力麒 15.30 ▽1.00 8,996 26
26 4126太醫 78.4 ▽1.3 294 25
27 6279胡連 67.3 ▽2.4 1,148 24
28 3508位速 71.0 ▽2.0 780 23
29 4114健喬 31.85 ▽0.60 623 20
30 6170統振 36.65 ▽1.45 2,622 20
31 3552同致 116.0 ▽3.5 146 19
32 3083網龍 445 ▽16 1,331 19
33 5009榮剛 16.05 ▽0.70 6,589 18
34 3306鼎天 52.6 △0.8 1,884 15
35 3323加百裕 47.55 ▽1.75 1,592 13
36 1784訊聯 69.9 ▽2.8 412 13
37 8240華宏 59.5 ▽1.5 859 13
38 3152璟德 134.0 ▽2.0 574 11
39 3078僑威 24.55 ▼1.80 3,992 10
40 3454晶睿 38.40 ▽1.70 736 10
41 6146耕興 63.8 ▽1.2 934 8
42 3362先進光 37.95 ▽0.25 175 7
43 3611鼎翰 63.5 ▽1.5 328 7
44 6150撼訊 30.40 ▽2.20 2,712 5
45 8039台虹 44.00 ▽2.80 2,909 4
46 6152百一 35.00 ▽0.54 880 2

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

資料日期: 98/11/22 - 98/11/28 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超

資料日期: 98/11/22 - 98/11/28 上週上櫃外資賣超排行 上週上市外資賣超
名 次 股票代號/名稱 買超張數 外資持股張數 外資持股比率
1 5483中美晶 -9,099 13,333 4.45%
2 6008凱基證 -6,114 1,430,750 44.61%
3 5371中光電 -3,878 265,555 36.67%
4 3260威剛 -3,242 8,059 3.59%
5 5425台半 -3,228 10,363 4.24%
6 8069元太 -1,786 164,787 19.79%
7 3264欣銓 -1,645 22,162 5.01%
8 8086宏捷科 -1,245 21,490 18.86%
9 5351鈺創 -1,005 13,420 3.23%
10 3227原相 -1,001 15,162 11.67%
11 2396精碟 -820 174,787 13.69%
12 8299群聯 -818 56,542 38.53%
13 5387茂德 -780 749,909 10.31%
14 6126信音 -690 684 0.85%
15 6278台表科 -612 8,846 4.94%
16 3078僑威 -606 1,889 1.01%
17 3095及成 -571 23,867 12.52%
18 6158禾昌 -481 587 0.51%
19 6147頎邦 -477 18,077 5.78%
20 6121新普 -420 77,472 33.44%
21 3372典範 -392 36,201 11.96%
22 3452益通 -369 13,621 6.65%
23 6223旺矽 -319 14,320 19.53%
24 2381華宇 -294 13,805 2.66%
25 5364浩騰 -292 0 0.00%
26 4128中天 -284 155 0.06%
27 8054安國 -263 3,421 4.54%
28 8076伍豐 -252 4,551 2.95%
29 3312弘憶股 -245 21,628 29.97%
30 6024群益期 -230 1,572 2.09%
31 5009榮剛 -227 23,056 6.96%
32 5904寶雅 -218 13,217 18.09%
33 5383金利 -184 9,575 13.80%
34 5475德宏 -169 37 0.01%
35 5701劍湖山 -161 2,660 0.56%
36 3284太普高 -159 36 0.06%
37 6170統振 -151 4,330 4.82%
38 3483力致 -146 189 0.47%
39 6207雷科 -145 77 0.10%
40 5491連展 -137 338 0.20%
41 6021大慶證 -132 60 0.02%
42 8049晶采 -129 783 0.89%
43 6129普誠 -128 1,774 0.99%
44 5512力麒 -124 8,699 2.03%
45 5609中菲行 -121 20,549 16.70%
46 3229晟鈦 -118 0 0.00%
47 5498凱崴 -118 3,796 2.38%
48 3293鈊象 -116 4,336 6.48%
49 6210慶生 -110 695 1.98%
50 6104創惟 -110 4,589 5.43%
51 3339泰谷 -106 766 0.35%
52 5426振發 -101 1,685 1.17%
53 3390旭軟 -100 294 0.67%
54 8079誠遠 -99 514 0.82%
55 5312寶島科 -97 6,935 11.54%
56 8044網家 -95 18,559 33.15%
57 6113亞矽 -95 5,986 10.76%
58 8935邦泰 -94 1,304 0.85%
59 5356協益 -86 1,861 1.32%
60 8088品安 -85 154 0.36%
61 4903聯光通 -84 58 0.07%
62 8050廣積 -82 65 0.10%
63 8938明安 -78 8,433 7.08%
64 6274台燿 -76 765 0.32%
65 8082捷超 -75 8,286 13.04%
66 3071協禧 -70 1 0.00%
67 6151晉倫 -68 60 0.13%
68 3087翔準 -67 164,575 57.74%
69 5381合正 -61 637 0.25%
70 6190萬泰科 -58 290 0.25%
71 6146耕興 -58 5,558 7.13%
72 8936國統 -56 347 0.38%
73 6230超眾 -56 108 0.12%
74 4720德淵 -56 1,486 2.18%
75 3324雙鴻 -54 25 0.05%
76 3290東浦 -53 802 1.07%
77 5455訊利電 -51 190 0.52%
78 4207環泰 -50 107 0.08%
79 6243迅杰 -50 738 0.99%
80 8074鉅橡 -50 25 0.05%
81 3265台星科 -48 141,510 51.92%
82 3289宜特 -47 3,988 5.80%
83 1815富喬 -46 455 0.18%
84 6220岳豐 -44 2,885 2.82%
85 5213亞昕 -44 60 0.05%
86 6246臺龍 -43 14,783 9.98%
87 3306鼎天 -42 55 0.07%
88 3083網龍 -42 3,411 3.95%
89 6214精誠 -40 5,951 2.24%
90 3064泰偉 -40 71 0.10%
91 3553力積 -38 4,670 10.02%
92 5439高技 -36 114 0.14%
93 6187萬潤 -35 22 0.03%
94 6194育富 -34 3,471 3.07%
95 6169昱泉 -34 734 2.62%
96 4123晟德 -32 36 0.07%
97 6180橘子 -31 24,431 15.37%
98 3230錦明 -30 1,073 1.24%
99 5014建錩 -30 51 0.04%
100 6279胡連 -29 571 0.77%

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

« 較舊的文章較新的文章 »

Powered by WordPress