多媒體網頁設計

2009年11月30日

資料日期:98/11/27 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超 法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行

法人進出 成交比重 資券餘額 熱門排行
資料日期:98/11/27 上 櫃 外 資 買 超 排 行 上市外資買超
名 次 股票代號/名稱 成 交 價 漲 跌 成交張數 外資買超張數
1 5820日盛金 4.76 ▽0.16 11,677 3,023
2 5347世界 13.30 ▽0.35 8,232 1,342
3 6244茂迪 119.5 ▲7.5 19,937 761
4 3452益通 82.0 △0.9 14,531 479
5 8261富鼎 39.00 ▽0.10 13,407 344
6 5309系統 12.20 ▽0.60 2,262 317
7 6182合晶 57.5 △0.9 19,807 215
8 6237驊訊 68.2 0 7,909 203
9 5392應華 156 ▽2 544 200
10 5443均豪 17.85 ▽1.25 5,737 180
11 5351鈺創 20.20 ▽0.75 8,038 146
12 3164景岳 57.7 ▲3.7 7,885 145
13 6138茂達 46.95 △0.10 12,588 120
14 3325旭品 30.60 ▽0.60 947 82
15 3260威剛 73.0 ▽3.1 6,887 78
16 6147頎邦 25.50 ▽1.25 4,132 58
17 3438類比科 88.2 ▽2.6 1,812 54
18 3128昇銳 29.20 ▽1.80 1,256 43
19 5905南仁湖 14.15 ▽0.15 2,112 41
20 2636台驊 18.55 ▲1.20 1,853 40
21 6016康和證 10.55 ▽0.55 3,758 32
22 3527聚積 134.5 ▽6.5 1,080 17
23 6152百一 35.00 ▽0.54 880 15
24 3508位速 71.0 ▽2.0 780 12
25 8024佑華 21.65 ▽1.10 523 10
26 5480統盟 26.20 ▽0.80 729 10
27 5478智冠 171 ▽8 2,623 9
28 3118進階 37.25 ▲2.40 1,859 9
29 6261久元 73.0 ▽2.2 791 9
30 8044網家 77.8 ▽3.3 595 5
31 5450寶聯 16.89 0 94 5
32 1785光洋科 73.1 ▽3.1 5,230 5
33 4528江興 14.15 ▽0.55 685 5
34 3152璟德 134.0 ▽2.0 574 4
35 3144新揚科 13.00 0 275 3
36 6188廣明 55.1 ▽2.4 7,075 2
37 5609中菲行 28.90 ▲1.85 10,573 2
38 6180橘子 45.85 ▽1.35 1,808 1
39 6291沛亨 10.30 ▽0.55 213 1
40 8913華夏資 10.35 ▽0.65 515 1
41 3228金麗科 51.7 ▽2.3 177 1
42 3402漢科 22.90 ▽0.55 408 1
43 3551世禾 42.00 ▽1.50 667 1
44 4733上緯 69.0 ▽2.2 429 1

列出前三十名排行 列出前五十名排行 列出前一百名排行

« 較舊的文章

Powered by WordPress