資料日期:99/02/22 上 市 外 資 買 超 排 行 上櫃外資買超
| 資料日期:99/02/22 | 上 市 外 資 買 超 排 行 | 上櫃外資買超 |
| 名 次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲 跌 | 買超張數 | 外資持股張數 | 外資持股比率 |
| 1 | 3474華亞科 | 23.20 | △0.35 | 9,767 | 1,930,811 | 41.81% |
| 2 | 2311日月光 | 27.95 | △0.95 | 9,618 | 3,491,594 | 63.79% |
| 3 | 2347聯強 | 69.9 | △3.9 | 8,569 | 589,105 | 44.37% |
| 4 | 2324仁寶 | 46.20 | △1.10 | 7,799 | 2,509,289 | 63.05% |
| 5 | 2854寶來證 | 16.25 | △0.85 | 7,240 | 952,692 | 44.54% |
| 6 | 2323中環 | 8.18 | △0.09 | 6,322 | 407,147 | 14.29% |
| 7 | 2371大同 | 6.69 | △0.21 | 6,242 | 1,650,684 | 29.73% |
| 8 | 2883開發金 | 8.80 | △0.28 | 6,031 | 1,282,253 | 11.43% |
| 9 | 2475華映 | 3.21 | ▽0.14 | 5,379 | 1,299,536 | 7.88% |
| 10 | 2337旺宏 | 17.35 | △0.15 | 5,240 | 1,022,511 | 32.45% |
| 11 | 2891中信金 | 17.95 | ▲1.15 | 4,172 | 4,198,660 | 44.74% |
| 12 | 1303南亞 | 61.7 | △1.6 | 3,745 | 1,665,091 | 21.20% |
| 13 | 3037欣興 | 36.90 | △0.61 | 3,712 | 373,518 | 24.13% |
| 14 | 2489瑞軒 | 31.25 | △0.50 | 3,680 | 101,254 | 14.81% |
| 15 | 2834臺企銀 | 8.19 | △0.09 | 3,616 | 255,733 | 6.60% |
| 16 | 1216統一 | 35.20 | △1.25 | 3,508 | 1,543,697 | 39.60% |
| 17 | 3481群創 | 51.0 | △0.4 | 3,182 | 711,409 | 21.92% |
| 18 | 9904寶成 | 23.65 | △0.25 | 2,820 | 1,113,637 | 39.17% |
| 19 | 1301台塑 | 67.4 | △1.5 | 2,797 | 1,801,615 | 29.43% |
| 20 | 2357華碩 | 59.0 | △1.2 | 2,751 | 1,733,179 | 40.81% |
| 21 | 2886兆豐金 | 17.80 | △0.50 | 2,742 | 1,983,658 | 17.93% |
| 22 | 2454聯發科 | 529 | △11 | 2,695 | 655,180 | 60.10% |
| 23 | 1326台化 | 69.8 | △1.8 | 2,673 | 1,683,698 | 29.58% |
| 24 | 2885元大金 | 19.85 | △0.60 | 2,567 | 3,443,759 | 42.50% |
| 25 | 2882國泰金 | 53.2 | △2.2 | 2,428 | 2,680,667 | 27.71% |
| 26 | 6239力成 | 108.0 | △4.5 | 2,416 | 495,181 | 73.97% |
| 27 | 3702大聯大 | 52.3 | △1.8 | 2,317 | 365,250 | 40.88% |
| 28 | 2353宏碁 | 90.6 | △3.2 | 2,213 | 1,643,948 | 61.21% |
| 29 | 2330台積電 | 59.0 | △0.6 | 2,210 | 18,776,028 | 72.50% |
| 30 | 2912統一超 | 75.7 | △3.2 | 1,974 | 372,571 | 35.83% |
| 31 | 6005群益證 | 15.90 | △0.65 | 1,945 | 247,171 | 15.34% |
| 32 | 2880華南金 | 19.50 | ▲1.25 | 1,824 | 450,390 | 7.18% |
| 33 | 2615萬海 | 16.00 | △0.60 | 1,779 | 803,799 | 38.04% |
| 34 | 2006東鋼 | 36.70 | △1.91 | 1,661 | 133,607 | 14.06% |
| 35 | 2801彰銀 | 14.30 | △0.45 | 1,531 | 655,556 | 10.55% |
| 36 | 2332友訊 | 32.95 | △0.45 | 1,485 | 170,193 | 26.28% |
| 37 | 2603長榮海 | 17.70 | △0.40 | 1,475 | 1,070,100 | 34.95% |
| 38 | 9945潤泰新 | 40.35 | △0.70 | 1,456 | 71,161 | 9.37% |
| 39 | 2344華邦電 | 7.61 | △0.13 | 1,451 | 437,896 | 11.97% |
| 40 | 2511太子 | 14.10 | △0.40 | 1,372 | 51,438 | 5.36% |
| 41 | 1314中石化 | 12.10 | △0.40 | 1,340 | 211,581 | 11.78% |
| 42 | 2360致茂 | 62.0 | △1.7 | 1,295 | 82,723 | 23.70% |
| 43 | 1310台苯 | 17.30 | △0.25 | 1,257 | 46,580 | 8.02% |
| 44 | 2379瑞昱 | 88.6 | △1.4 | 1,182 | 113,097 | 23.71% |
| 45 | 2618長榮航 | 12.60 | △0.10 | 1,168 | 706,124 | 23.83% |
| 46 | 1402遠東新 | 34.79 | ▽0.75 | 1,122 | 1,454,958 | 31.21% |
| 47 | 2356英業達 | 18.00 | △0.30 | 1,103 | 435,691 | 15.44% |
| 48 | 2498宏達電 | 320 | △13 | 1,080 | 372,161 | 47.17% |
| 49 | 3042晶技 | 52.5 | △2.4 | 1,032 | 25,537 | 8.88% |
| 50 | 9151旺旺 | 21.30 | △0.25 | 969 | 29,698 | 14.14% |
| 51 | 6505台塑化 | 81.7 | △2.9 | 942 | 609,659 | 6.39% |
| 52 | 2349錸德 | 7.85 | △0.13 | 842 | 152,945 | 5.77% |
| 53 | 2915潤泰全 | 55.7 | △2.8 | 831 | 111,878 | 15.72% |
| 54 | 3019亞光 | 60.5 | ▽3.4 | 807 | 27,269 | 10.52% |
| 55 | 2520冠德 | 23.70 | △0.55 | 784 | 19,829 | 4.05% |
| 56 | 1102亞泥 | 29.95 | ▽0.10 | 743 | 552,924 | 18.51% |
| 57 | 2105正新 | 62.1 | △0.6 | 709 | 168,553 | 10.22% |
| 58 | 2392正崴 | 61.5 | △0.5 | 706 | 33,073 | 7.28% |
| 59 | 3576新日光 | 66.2 | ▲4.3 | 696 | 12,013 | 5.70% |
| 60 | 2607榮運 | 25.50 | ▽0.05 | 677 | 51,412 | 4.81% |
| 61 | 5854合庫 | 18.70 | △0.50 | 676 | 571,449 | 10.41% |
| 62 | 2103台橡 | 38.60 | △0.56 | 629 | 172,938 | 26.60% |
| 63 | 2823中壽 | 21.55 | ▲1.41 | 611 | 692,449 | 46.11% |
| 64 | 2451創見 | 106.5 | △1.5 | 610 | 71,530 | 16.95% |
| 65 | 2889國票金 | 10.10 | △0.25 | 595 | 81,182 | 3.69% |
| 66 | 2315神達 | 13.95 | △0.10 | 592 | 195,679 | 12.73% |
| 67 | 6213聯茂 | 31.75 | △0.60 | 586 | 7,274 | 2.53% |
| 68 | 1434福懋 | 23.45 | △0.50 | 586 | 194,457 | 11.54% |
| 69 | 2354鴻準 | 126.5 | △2.5 | 581 | 275,477 | 28.34% |
| 70 | 4904遠傳 | 37.54 | △0.14 | 578 | 930,286 | 28.54% |
| 71 | 2301光寶科 | 43.65 | △0.65 | 547 | 1,117,291 | 49.39% |
| 72 | 1802台玻 | 28.70 | ▲1.85 | 546 | 233,096 | 11.60% |
| 73 | 9921巨大 | 86.6 | △2.3 | 540 | 160,586 | 45.22% |
| 74 | 2704國賓 | 33.85 | ▽0.85 | 534 | 97,401 | 26.54% |
| 75 | 2331精英 | 13.15 | △0.15 | 514 | 98,098 | 7.95% |
| 76 | 2501國建 | 13.00 | △0.10 | 510 | 156,437 | 9.44% |
| 77 | 2369菱生 | 14.85 | △0.10 | 484 | 79,321 | 22.89% |
| 78 | 2536宏普 | 42.85 | △0.75 | 472 | 135,224 | 46.64% |
| 79 | 2439美律 | 55.8 | ▽0.2 | 458 | 17,159 | 10.78% |
| 80 | 2382廣達 | 64.1 | △0.1 | 452 | 1,138,220 | 30.09% |
| 81 | 6286立錡 | 316 | △3 | 446 | 62,105 | 43.62% |
| 82 | 2456奇力新 | 23.70 | ▽0.60 | 434 | 5,445 | 3.57% |
| 83 | 2352佳世達 | 16.00 | △0.30 | 416 | 270,240 | 14.01% |
| 84 | 2377微星 | 18.89 | △0.19 | 411 | 170,774 | 15.99% |
| 85 | 3311閎暉 | 103.0 | △5.2 | 407 | 58,743 | 33.38% |
| 86 | 1604聲寶 | 5.20 | △0.06 | 396 | 53,513 | 6.10% |
| 87 | 2015豐興 | 53.6 | △2.5 | 391 | 54,149 | 9.31% |
| 88 | 2884玉山金 | 12.05 | △0.35 | 381 | 1,196,450 | 32.75% |
| 89 | 6176瑞儀 | 41.70 | △1.35 | 369 | 161,760 | 39.11% |
| 90 | 5522遠雄 | 67.4 | △3.6 | 356 | 84,510 | 11.96% |
| 91 | 2548華固 | 80.0 | △1.1 | 352 | 89,125 | 38.21% |
| 92 | 2204中華 | 19.60 | △0.71 | 350 | 308,326 | 22.16% |
| 93 | 3494誠研 | 48.80 | ▽1.40 | 332 | 11,895 | 10.69% |
| 94 | 1717長興 | 31.00 | △0.15 | 331 | 101,170 | 11.23% |
| 95 | 2474可成 | 66.0 | △0.1 | 319 | 114,077 | 17.15% |
| 96 | 2201裕隆 | 31.25 | △0.25 | 313 | 171,827 | 10.94% |
| 97 | 2514龍邦 | 17.20 | ▽0.10 | 306 | 23,497 | 4.45% |
| 98 | 2903遠百 | 24.30 | ▽1.20 | 274 | 376,517 | 31.05% |
| 99 | 2428興勤 | 55.8 | △1.0 | 260 | 2,052 | 1.80% |
| 100 | 3380明泰 | 27.45 | △0.25 | 248 | 32,719 | 7.04% |
恩